Für den täglichen Gebrauch bei intensiven Arbeiten in heißem Klima
Snickers 6153 Stretch-Arbeitsshorts
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 7 Werktage
¹ Pflichtfeld
- Artikel-Nr.: 225116016
- Hersteller-Nr.: 6153
ADESATOS Shop Vorteile
- Versandkostenfrei*
- 24h Versand*
- Fachberatung vor Ort
*ab 250 EUR Netto Warenwert. Gilt für Lagerartikel
Snickers 6153 Stretch-Arbeitsshorts
Stretch-Arbeitsshorts in legerer Passform aus 4-Wege-Stretch für den täglichen Gebrauch bei intensiven Arbeiten in heißem Klima. CORDURA®-Stretch-Einsätze auf der Rückseite sorgen für viel Bewegungsfreiheit. Das leichte Hauptgewebe und die schlanke Passform bieten einen ausgezeichneten Tragekomfort. CORDURA®-verstärkte Taschen für höhere Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit.
- 2- und 4-Wege-Stretch-Gewebe für optimale Flexibilität
- CORDURA®-verstärkte Taschen für zusätzliche Strapazierfähigkeit
- Halter zur Befestigung verschiedener Werkzeuge
- Maßstabtasche mit Messerhalter
- Blasebalgtasche mit ID-Karten-Halter
- Material: Hauptgewebe: 47 % Baumwolle, 53 % Polyester, 237 g/m²
- Kontrastmaterial: 92 % Polyamid, 8 % Elastan, 250 g/m²
- Verstärkung: 100 % Polyamid CORDURA®, 205 g/m²
- Verfügbare Größen: 44 bis 64
- Verfügbare Farben: schwarz, stahlblau/schwarz, stahlgrau/schwarz, navy/schwarz
CORDURA® - Dieses extrem haltbare und robuste Material dient zur Verstärkung besonders stark beanspruchter Partien wie Knie, Taschen und Ärmel. Das Material ist außerdem wasser- und schmutzabweisend, pflegeleicht und dauerhaft formstabil. Es handelt sich dabei um ein Hightech-Gewebe aus Polyamidfasern mit Luft textur, das den härtesten Anforderungen an Stärke und Strapazierfähigkeit genügt. CORDURA® ist ein Warenzeichen der INVISTA Inc.
Waschhinweise
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Maschinenwäsche 40° C | Nicht bleichen | Nicht im Trockner trocknen | Nicht bügeln | Nicht chemisch reinigen |
Produkttyp Arbeitsschutz: | Shorts |
Branche/Einsatzgebiet: | Allround, Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Handwerk, Straßenbau |
EN-Norm/Zulassung: | keine |
Farbe: | navy/schwarz, schwarz, stahlblau/schwarz, stahlgrau/schwarz |
Geschlecht: | Herren |
Größe: | 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 |
Marke | snickers workwear |
---|---|
Produktart | Hose |
Bekleidungstyp | Berufsbekleidung/Workwear |
Normen | keine |
Größen | 44-64 |
Farben | schwarz, stahlblau/schwarz, stahlgrau/schwarz, navy/schwarz |
Material | Hauptgewebe: 47 % Baumwolle, 53 % Polyester, 237 g/m² Kontrastmaterial: 92 % Polyamid, 8 % Elastan, 250 g/m² Verstärkung: 100 % Polyamid CORDURA®, 205 g/m² |
Wichtige messtipps.
1. Lassen Sie sich beim Messen helfen.
2. Tragen Sie beim Messen eng anliegende Unterwäsche.
3. Für optimale Genauigkeit ziehen Sie das Maßband fest um den Körper, ohne dass es einschneidet.
4. Beim Messen der Beininnenlänge darauf achten, dass das Maßband gestreckt ist.
A. Körpergröße - Gemessen vom Scheitel bis zur Sohle.
B. Brust - Brustumfang, an der breitesten Stelle des Brustkorbs gemessen.
C. Taille -Taillenumfang, auf Nabelhöhe gemessen. Wichtiges Maß für Latzhosen und Overalls.
D. Untere Taille - Untere Taillenweite dort wo der Hosenansatz beginnt.
E. Hüftumfang - Gesäßumfang, waagerecht an der breitesten Stelle gemessen.
F. Beininnenlänge - Vom Schritt bis zur Fußsohle gemessen. Extrem wichtiges Maß, damit die Kniepolster an der richtigen Stelle sitzen.
Bei allen Maßen handelt es sich um Körpermaße
Herrenhosen (Produktnummern 6xxx)
C | Ihre Taille | CM | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | |
INCH* | (30'') | (31'') | (33'') | (35'') | (36'') | (38'') | (39'') | (41'') | (44'') | (47'') | (50'') | (54'') | (57'') | (60'') | |||
D | Ihre untere Taille | CM | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 117 | 125 | 133 | 141 | 149 | 157 | |
INCH* | (32'') | (33'') | (35'') | (37'') | (38'') | (40'') | (41'') | (43'') | (46'') | (49'') | (52'') | (56'') | (59'') | (62'') | |||
E | Ihr Hüftumfang | CM | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | |
INCH* | (36'') | (38'') | (39'') | (41'') | (43'') | (44'') | (46'') | (47'') | (50'') | (54'') | (57'') | (60'') | (63'') | (66'') | |||
F | Ihre Beininnenseite | CM | INCH* | Ihre Grösse | |||||||||||||
Extra-Kurzgrösse | 70 | (28'') | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | 224 | 228 | 232 | 236 | 240 | |
Kurzgröße | 76 | (30'') | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | |
Standardgrösse | 82 | (32'') | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
Langgrösse | 88 | (35'') | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | |
Extra-Langgrösse | 94 | (37'') | 242 | 246 | 248 | 250 | 252 | 254 | 256 | 258 | 260 | 262 | 264 | 266 | 268 | 270 |
* Nächste entsprechende Jeansgröße. Größen innerhalb des blauen Rahmens sind Standardartikel, die für die meisten unserer Arbeitshosen erhältlich sind - siehe
spezifisches Kleidungsstück für den aktuellen Größenbereich. SHORTS sind in normaler Länge erhältlich. Piratenhosen sind in kurzen und regelmäßigen Längen erhältlich.