
Schutz vor mechanischen Gefährdungen ohne Blendung
uvex Schutzbrille pheos cx2 9198258
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage
- Artikel-Nr.: 223126056
- Hersteller-Nr.: 9198258
ADESATOS Shop Vorteile
- Versandkostenfrei*
- 24h Versand*
- Fachberatung vor Ort
*ab 250 EUR Netto Warenwert. Gilt für Lagerartikel
Optimaler Augenschutz in jeder Situation: Die direkt mit der Scheibe verbundene Softkomponente hält Staub und Wasser zuverlässig ab. Das innovative uvex X-tended Eyeshield passt sich der Gesichtsform des Trägers perfekt an – für angenehmen Tragekomfort und hundertprozentigen Schutz.
- Schutzbrille in modernem, sportlichen Design mit "x"-Brand
- Schlanke Bügelgeometrie ermöglicht komfortables Tragen von Gehörschutzkapseln, Helm und Anstoßkappen
- Rahmenfarben: rot, grau
- Farblose PC-Scheibe
- Zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Schutz-Filter)
- Kennzeichnung: W 166 FT CE – 2C-1,2 W 1 FTKN CE
- Zuverlässiger UV-400-Schutz
- Komfortabler Schutz durch direkt angespritzte Stirn- und Nasenauflage
- X-Twist-Bügel-Technologie für sicheren und rutschfreien Sitz
- Innen beschlagfrei, außen extrem kratzfest und chemikalienbeständig (uvex supravision excellence)
- Großes Sichtfeld durch duosphärische Scheibe
- Innovative uvex duo component Technologie für maximalen Tragekomfort
- Hervorragende Ventilation sorgt für gesundes Augenklima
- Optimal in Kombination mit Staubmaske
- Made in Germany
Scheibentönung
FARBLOS - Schutz vor mechanischen Gefährdungen ohne Blendung
- Schutz: UV400
- Kennzeichnung: 2(C)-1,2
- Transmission: ca. 91 %
- Norm: EN 166, EN 170
uvex UV400 – bei jeder uvex Schutzbrille inklusive
Ob klare oder getönte Scheibe:
Bei allen uvex Schutzbrillen gehört der effektive UV-Schutz uvex UV400 zur „Serienausstattung“ – genauso wie angenehmer Tragekomfort, sportliches Design und Scheibenbeschichtungen der Extraklasse.
Produkttyp Arbeitsschutz: | Bügelbrille |
Beschichtung: | Aussen kratzfest, Chemikalienbeständig, Innen beschlagfrei |
Branche/Einsatzgebiet: | Autoindustrie, Handwerk, Industrie |
EN-Norm/Zulassung: | EN 166, EN 170 |
Farbe: | rot/grau |
Linsentyp / Farbe: | Farblos |
PSA - Kategorie: | II: Schutz vor mittleren Risiken |
Produktart | Bügelbrille |
Produktfamilie | uvex pheos cx2 |
Artikel-Nr. | 9198258 |
Fassung | |
Bügel Material | POM/TPE |
Bügel Farbe | rot/grau |
Kennzeichnung | |
Hersteller | W |
EN-Norm | 166 |
Mechanische Festigkeit | F (45 m/s) |
Beständigk. gg. Teilch. hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen | T |
Konformitätszeichen | CE |
Scheibe | |
Material | PC |
Scheibendicke | 2,2 mm |
Beschichtung | uvex supravision excellence |
Farbe | farblos |
UV-Schutz | UV 400 |
Kennzeichnung | |
Schutzstufe | 2C-1,2 (DIN EN 170) |
Hersteller | W |
Optische Güteklasse | 1 |
Mechanische Festigkeit | F (45 m/s) |
Beständigk. gg. Teilch. hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen | T |
Oberflächenbeständigkeit gg. kleine Teilchen | K |
Beständigkeit gegen Beschlagen | N |
Konformitätszeichen | CE |
Gewicht (g) | 28 |
uvex supravision excellence
![]() |
|
uvex supravision
Kernkompetenz im Augenschutz ist die innovative uvex supravision Technologie. Diese Art der Beschichtung ermöglicht es, die Scheibe auf beiden Seiten unterschiedlich zu beschichten. So kann z. B. die Scheibeninnenseite mit einer dauerhaft beschlagfreien Beschichtung und die schmutz- und kratzempfindliche Scheibenaußenseite mit einer extrem kratzfesten Beschichtung versehen werden. Zudem sind unsere Schutzbrillen auf der Scheibenaußenseite chemikalienbeständig und reinigungsfreundlich und bieten somit eine extrem lange Lebensdauer.
Anwendungsempfehlungen
Mechanische Gefährdung | ||||
Arbeitsbereich | Brillenmodell | Scheibe | Tönung | Beschichtung |
Feinmechanische Arbeiten | Bügelbrille | PC | farblos | uvex supravision AR (entspiegelt) uvex supravision excellence |
Leichte Montagearbeiten | Bügelbrille | PC | farblos | uvex supravision excellence |
Schleifarbeiten Winkelschleifen | Bügelbrille Vollsichtbrille | PC | farblos | uvex supravision excellence uvex supravision extreme |
Dreh- und Fräsarbeiten | Bügelbrille | PC | farblos | uvex supravision excellence |
Staubarbeiten | Vollsichtbrille | PC | farblos | uvex supravision excellence uvex supravision extreme |
Gussputzarbeiten | Vollsichtbrille | PC | farblos | uvex supravision excellence uvex supravision extreme |
Land- und Forstarbeiten | Bügelbrille | PC | farblos amber grau 23 % | uvex supravision excellence uvex supravision extreme |
Chemische Gefährdung | ||||
Laborarbeiten | Bügelbrille Vollsichtbrille | PC CA | farblos | uvex supravision sapphire uvex supravision excellence |
Säure- und Galvanische Arbeiten | Vollsichtbrille | PC CA | farblos | uvex supravision excellence uvex supravision extreme |
Strahlengefährdung | ||||
Punktschweißen / Löten Autogenschweißen Brennschneiden Schweißerhelfer Metallgießen Arbeiten am Schmelzofen | Bügelbrille Vollsichtbrille | PC | Schweißerschutz | uvex infradur uvex infradur plus |
Arbeiten im Freien (Sonnenblendung / Kraftfahrer) | Bügelbrille | PC | grau CBR23 Silberspiegel | uvex supravision excellence uvex supravision extreme |
Offshoring / Maritim | Bügelbrille | PC | variomatic polavision | uvex supravision variomatic uvex polavision |
Starke Beleuchtung Blendung | Bügelbrille | PC | CBR65 Silberspiegel 53 % | uvex supravision excellence uvex supravision extreme |
Mischlicht | Bügelbrille | PC | farblos | uvex supravision AR (entspiegelt) |
Andere Gefährdung | ||||
Sterile Arbeitsumgebung | Bügelbrille Überbrille | PC | farblos | uvex supravision CR |
Oil & Gas | Bügelbrille Überbrille Vollsichtbrille | PC | farblos | uvex supravision plus |
Werksbesucher | Bügelbrille Überbrille | PC | farblos | uvex supravision excellence uvex supravision sapphire unbeschichtet |
Kennzeichnung und Normen
Die europäische Norm DIN EN 166 beschreibt alle Anforderungen an den persönlichen Augenschutz im Allgemeinen. Schutzbrillen nach DIN EN 166 bestehen aus Brillenkörper und Sichtscheiben, die in den Folgenormen nach Sicherheits-Sichtscheiben und Sichtscheiben mit Filterwirkung aufgeteilt sind.
Kennzeichnungen nach DIN EN 166
Technische Informationen der Sichtscheiben von Schutzbrillen werden nach EN 166 in folgender Reihenfolge angegeben:
- Schutzstufe (nur Filter)
- Identifikationszeichen des Herstellers
- Optische Klasse (außer Vorsatzscheiben)
- Zertifizierungszeichen (falls zutreffend)
- Kurzzeichen für mechanische Festigkeit
- Kurzzeichen für Nichthaften von Schmelzmetall
Kennzeichnung auf Sichtscheiben gemäß EN 166
![]() | Filter | |
2 | UV-Schutzfilter (EN 170) | |
2C/3 | UV-Schutzfilter mit Farberkennung (EN 170) | |
4 | IR-Schutzfilter (EN 171) | |
5 | Sonnenschutzfilter für gewerblichen Gebrauch (EN 172) | |
6 | Sonnenschutzfilter mit Infrarotanforderung | |
Tönungsstufen | ||
AR | 1,2 (Lichttransmissionsgrad 74,4 – 100 %) | |
farblos | 1,2 (Lichttransmissionsgrad 74,4 – 100 %) | |
amber | 1,2 (Lichttransmissionsgrad 74,4 – 100 %) | |
CBR65 | 1,4 (Lichttransmissionsgrad 58,1 – 80 %) | |
Silberspiegel 53 % | 1,7 (Lichttransmissionsgrad 43,2 – 58,1 %) | |
CBR23 | 2,5 (Lichttransmissionsgrad 17,8 – 29,1 %) | |
grau 23 % | 2,5 (Lichttransmissionsgrad 17,8 – 29,1 %) | |
polavision | 3,1 (Lichttransmissionsgrad 8 – 17,8 %) | |
grau 14 % | 3,1 (Lichttransmissionsgrad 8 – 17,8 %) | |
Silberspiegel 12 % | 3,1 (Lichttransmissionsgrad 8 – 17,8 %) | |
Mechanische Festigkeit | ||
ohne | Mindestfestigkeit (nur Filter) | |
S | erhöhte Festigkeit | |
F | Stoß mit niedriger Energie (45 m/s bzw. 162 km/h) | |
B | Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s bzw. 432 km/h) | |
A | Stoß mit hoher Energie (190 m/s bzw. 684 km/h) | |
T | getestet unter extremen Temperaturen (-5 °C / +55 °C) | |
Zusatzkennzeichnungen | ||
K | Oberflächenbeständigkeit gegen Beschädigung durch kleine Teilchen nach EN 168 (Kratzfestigkeit) | |
N | Beständigkeit gegen Beschlagen nach EN 168 | |
8 | Schutz gegen Störlichtbogen | |
9 | Schutz gegen Schmelzmetall und heiße Festkörper |
Kennzeichnung auf Tragkörper gemäß EN 166
![]() | Zusatzkennzeichnungen | |
ohne | allgemeine Verwendung | |
3 | Schutz gegen Flüssigkeiten (Tropfen und Spritzer) | |
4 | Schutz gegen Grobstaub mit einer Korngröße > 5 μm | |
5 | Schutz gegen Gase, Dämpfe, Nebel, Rauch und Feinstaub mit einer Korngröße < 5 μm | |
8 | Schutz gegen Störlichtbogen | |
9 | Schutz gegen Schmelzmetall und heiße Festkörper | |
Mechanische Festigkeit | ||
ohne | Mindestfestigkeit (nur Filter) | |
S | erhöhte Festigkeit | |
F | Stoß mit niedriger Energie (45 m/s bzw. 162 km/h) | |
B | Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s bzw. 432 km/h) | |
A | Stoß mit hoher Energie (190 m/s bzw. 684 km/h) | |
T | getestet unter extremen Temperaturen (-5 °C / +55 °C) |
DIN EN 169 – Filter für das Schweißen und verwandte Verfahren
In Bezug auf spezielle Produktanforderungen für den Augenschutz definiert die Norm EN 169 Schutzstufen und Durchlässigkeitsanforderungen für Scheibenfilter, die zum Schutz der Arbeitnehmer beitragen:
- Leichtes Brennschneiden
- Hartlöten
- Schweißen
- Fugenhobeln
- Plasmaschneiden
Kennzeichnung und Schutzstufen für Schweißerfilter nach der Norm EN 169
Schweißerschutzfilter müssen am Scheibenrand dauerhaft gekennzeichnet sein. Die erste Zahl bezieht sich auf die Schutzklasse der Schutzbrille. Je nach Verfahren erfordern höhere elektrische Ströme höhere Schutzklassen nach DIN EN 169.
Schutzstufe | Verwendung | Verbrauch Gas | Volumendurchsatz (l/h) |
1,7 | Für Schweißerhelfer gegen Streustrahlen bei Nebenarbeiten | - | - |
3 | Leichte Brennschneidearbeiten | - | - |
4 | Schweißen und Hartlöten | Acetylen | bis 70 |
5 | Schweisen und Hartlöten Brennschneiden | Acetylen Sauerstoff | 70 bis 200 900 bis 2000 |
6 | Schweisen und Hartlöten Brennschneiden | Acetylen Sauerstoff | 200 bis 800 2000 bis 4000 |
DIN EN 170 – Ultraviolettschutzfilter
In den Standards für Produktsonderanforderungen legt die DIN Norm EN 170 die Schutzstufen und Transmissionsanforderungen für Ultraviolettschutzfilter fest. Durch zu langes Einwirken von Ultraviolett-Licht auf die Linse des Auges kann diese ihre Transparenz verlieren, was möglicherweise Sehbeeinträchtigungen oder Sehverlust zur Folge hat. Schutzbrillen-Scheiben nach EN 170 erfüllen daher Leistungsanforderungen, die das Auge bei gefährdenden Arbeiten vor ultravioletter Strahlung schützen.
Im Gegensatz zum Schweißerschutzfilter nach EN 169 sind die UV-Schutzfilter nicht für die direkte oder indirekte Beobachtung eines Lichtbogens geeignet.
DIN EN 172 – Sonnenschutzfilter für den betrieblichen Gebrauch
Die DIN EN 172 ist eine spezielle Norm für den persönlichen Augenschutz und beschreibt die geforderten physikalischen Eigenschaften von Filtern zur Reduzierung von Sonnenblendung im industriellen Einsatz. Zu diesen Eigenschaften gehören z. B. mechanische und optische Eigenschaften und Anforderungen an die Sonnenblendschutzfilter.
Für den Einsatz der Sonnenblendschutzfilter im industriellen Bereich müssen zusätzlich die allgemeinen Anforderungen an den persönlichen Augenschutz nach DIN EN 166 erfüllt sein. Sonnenblendschutzfilter nach DIN EN 172 können je nach Einsatzgebiet als Filter in Brillen oder als Einzelfilter eingesetzt werden.
Dank innovativer Technologien bieten uvex Sonnenblendschutzfilter nach DIN EN 172 mit perfekter Farbwahrnehmung bei optimalem Schutz.
uvex steht für hochwertige persönliche Schutzausrüstung von Kopf bis Fuß – vom Schutzhelm über Schutzbrillen bis zum Sicherheitsschuh. Unsere Produkte schützen Menschen bei der Arbeit - vom Handwerker über Laborangestellte bis hin zu Mitarbeitern in der Industrie.
uvex bedeutet: protecting people.
Als eines der weltweit führenden Unternehmen für Arbeitsschutzprodukte entwickelt, produziert und vertreibt uvex safety innovative und hochwertige Produkte die Menschen in ihrem Arbeitsalltag schützen und unterstützen. Unsere Mission, seit nunmehr 100 Jahren, heisst protecting people: Schutz von Kopf bis Fuß, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und 365 Tage im Jahr. Stöbern Sie in unserem großen Produktangebot, sicher ist hier auch etwas für Sie dabei.
Die ADESATOS Fachberater freuen, sich Ihr spezielles Anliegen lösen zu dürfen, zögern Sie nicht: 0800 8050900 oder service@adesatos.com