Größentabellen
Albatros (FootGuard, Meindl) Schuhgrössen (Maßangaben in mm)
EU Grösse | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Fußlänge | 216-222 | 223-229 | 230-235 | 236-242 | 243-249 | 250-256 | 257-262 |
EU Grösse | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Fußlänge | 263-263 | 270-275 | 276-282 | 283-289 | 290-296 | 297-302 | 303-309 | 310-315 |
Umrechnung Schuhgrössen (Maßangaben in mm)
EU Grösse | 35 1/3 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 |
UK Grösse | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
EU Grösse | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 |
UK Grösse | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
uvex Schuhgrössen (Maßangaben in mm)
uvex Schuhgröße | Fußlänge | Weite 10 | Weite 11 (Standard) | Weite 12 | Weite 14 |
Umfang bis | |||||
35 | 210-217 | 216,5 | 222,5 | 228,5 | 240,5 |
36 | 218-225 | 221 | 227 | 233 | 245 |
37 | 226-232 | 225,5 | 231,5 | 237,5 | 249,5 |
38 | 233-240 | 230 | 236 | 242 | 254 |
39 | 241-247 | 234,5 | 240,5 | 246,5 | 258,5 |
40 | 248-255 | 239 | 245 | 251 | 263 |
41 | 256-262 | 243,5 | 249,5 | 255,5 | 267,5 |
42 | 263-270 | 248 | 254 | 260 | 272 |
43 | 271-277 | 252,5 | 258,5 | 264,5 | 276,5 |
44 | 276-285 | 257 | 263 | 269 | 281 |
45 | 286-292 | 261,5 | 267,5 | 273,5 | 285,5 |
46 | 293-300 | 266 | 272 | 278 | 290 |
47 | 301-307 | 270,5 | 276,5 | 282,5 | 294,5 |
48 | 308-315 | 275 | 281 | 287 | 299 |
49 | 316-322 | 279,5 | 285,5 | 291,5 | 303,5 |
50 | 323-330 | 284 | 290 | 296 | 308 |
51 | 331-337 | 288,5 | 294,5 | 300,5 | 312,5 |
52 | 338-345 | 293 | 299 | 305 | 317 |
Toe Guard Grössenschlüssel
EURO | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 |
US | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 |
Solid Gear Größentabelle
EURO | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 |
US | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 |