Atmungsaktiver Stretchstoff / 2-Nadel-Steppnähte
Leibwächter Dynamic Line DYNJ Bundjacke
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 5 - 7 Werktage
- Artikel-Nr.: 2210864845
- Hersteller-Nr.: DYNJ
ADESATOS Shop Vorteile
- Versandkostenfrei*
- 24h Versand*
- Fachberatung vor Ort
*ab 250 EUR Netto Warenwert. Gilt für Lagerartikel
Bundjacke Herren Dynamic Line
- Atmungsaktiver Stretchstoff
- 2-Nadel-Steppnähte
- Reflexpaspel am Brust-, Ärmel- und Rückenbereich für gute Sichtbarkeit
- Patten mit Klettverschluss
- Aufhänger innen
- Verdeckter Qualitäts-Frontreißverschluss mit Blende und Klettverschlüssen
- Ärmelbündchen mit verstellbaren Kletts
- Verstellbarer Jackensaum mit verlängertem Rückenteil
- Material: 65 % Polyester, 33 % Baumwolle, 2 % Elasthan (Spandex), 260 g/m²
- Verfügbare Farben: anthrazit-schwarz (28), weiß-anthrazit (34), schwarz-anthrazit (35), marine-anthrazit (36)
- Verfügbare Größen: XS - 7XL
Taschen
- 2 Brusttaschen, eine mit verdeckter Reißverschluss-Tasche und eine aufgesetzte Tasche
- 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss und großzügigem Stauraum
- 1 Innenbrusttasche mit Namensschild
![]() |
Hinweis
Gerne stehen unsere Fachberater unter der kostenfreien Servicenummer 0800 80 50 900, E-Mail oder via Onlinechat für die Klärung Ihrer Fragen bereit.
| Produkttyp Arbeitsschutz: | Jacke |
| Allgemeine Eigenschaften: | Atmungsaktiv, Reflektierende Applikationen |
| Branche/Einsatzgebiet: | Handwerk, Industrie, Lager, Logistik & Transport, Maler- und Tapezierarbeit |
| EN-Norm/Zulassung: | OEKO-TEX Standard 100 |
| Farbe: | anthrazit/schwarz, marine/anthrazit, schwarz/anthrazit, weiß/anthrazit |
| Geschlecht: | Herren |
| Größe: | 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, L, M, S, XL, XS, XXL, XXXL |
| Hersteller | Leibwächter |
| Linie | Dynamic Line |
| Artikel | DYNJ |
| Produktart | Bundjacke |
| Größen | XS-7XL |
| Farbe | anthrazit-schwarz (28), weiß-anthrazit (34), schwarz-anthrazit (35), marine-anthrazit (36) |
| Material | 65 % Polyester, 33 % Baumwolle, 2 % Elasthan (Spandex), 260 g/m² |
Waschanleitung
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hinweis
Gerne stehen unsere Fachberater unter der kostenfreien Servicenummer 0800 80 50 900, E-Mail oder via Onlinechat für die Klärung Ihrer Fragen bereit.
Größentabelle Herren
![]() | |||||||||
| Normalgrößen | |||||||||
| Jeansgr. | Herren | Unisex | A | B | C | D | E | ||
| - | - | 40 | XS | 160-164 | 78-81 | 66-69 | 82-85 | 72,5-74,5 | |
| W28 | L30 | 42 | S | 163-167 | 82-85 | 70-73 | 86-89 | 74-76 | |
| W30 | 44 | 166-170 | 86-89 | 74-77 | 90-93 | 75,5-77,5 | |||
| W31 | L32 | 46 | M | 169-173 | 90-93 | 78-81 | 94-97 | 77-79 | |
| W33 | 48 | 172-176 | 94-97 | 82-85 | 98-101 | 78,5-80,5 | |||
| W34 | 50 | L | 175-179 | 98-101 | 86-89 | 102-105 | 80-82 | ||
| W36 | L34 | 52 | 178-182 | 102-105 | 90-93 | 106-109 | 81,5-83,5 | ||
| W38 | 54 | XL | 180-184 | 106-109 | 94-98 | 110-114 | 83-84 | ||
| W40 | 56 | 182-186 | 110-113 | 99-103 | 115-119 | 83,5-85,5 | |||
| W42 | 58 | XXL | 184-188 | 114-117 | 104-108 | 120-124 | 85-86 | ||
| W44 | 60 | 185-189 | 118-121 | 109-113 | 125-129 | 85,5-87,5 | |||
| W46 | 62 | 3XL | 187-191 | 122-125 | 114-118 | 130-134 | 85,5-87,5 | ||
| W48 | 64 | 189-193 | 126-129 | 119-123 | 135-139 | 85,5-87,5 | |||
| W50 | 66 | 4XL | 190-194 | 130-133 | 124-128 | 140-144 | 85,5-87,5 | ||
| W52 | 68 | 192-196 | 134-138 | 129-133 | 145-149 | 85,5-87,5 | |||
| W54 | 70 | 5XL | 184-198 | 139-143 | 134-138 | 150-154 | 85,5-87,5 | ||
| W56 | 72 | 195-199 | 144-148 | 139-143 | 155-159 | 85,5-87,5 | |||
| - | - | 74 | 6XL | 195-199 | 149-153 | 144-148 | 160-164 | 85,5-87,5 | |
| - | - | 76 | 195-199 | 154-158 | 149-153 | 165-169 | 85,5-87,5 | ||
| - | - | 78 | 7XL | 195-199 | 159-163 | 154-158 | 170-174 | 85,5-87,5 | |
| - | - | 80 | 195-199 | 164-168 | 159-163 | 175-179 | 85,5-87,5 | ||
| Kurzgrößen | |||||||||
| Jeansgr. | Herren | Unisex | Entspr. ca. Gr. | A | B | C | D | E | |
| W32 | L30 | 23 | M | 46 | 163-167 | 90-93 | 78-81 | 94,97 | 73-65 |
| W33 | 24 | 48 | 166-170 | 94-97 | 82-85 | 98-101 | 74,5-76,5 | ||
| W34 | 25 | L | 50 | 169-173 | 98-101 | 86-89 | 102-105 | 76-78 | |
| W36 | L32 | 26 | 52 | 172-176 | 102-105 | 90-93 | 106-109 | 77,5-79,5 | |
| W38 | 27 | XL | 54 | 175-179 | 106-109 | 94-98 | 110-114 | 79-80 | |
| W40 | 28 | 56 | 177-181 | 110-113 | 99-103 | 115-119 | 80-81 | ||
| W42 | 29 | XXL | 58 | 179-183 | 114-117 | 104-108 | 120-124 | 81-82 | |
| W44 | L34 | 30 | 60 | 181-185 | 118-121 | 109-113 | 125-129 | 82-83 | |
| Langgrößen | |||||||||
| Jeansgr. | Herren | Unisex | Entspr. ca. Gr. | A | B | C | D | E | |
| W30 | L32 | 90 | S | 44 | 175-179 | 86-89 | 74-77 | 90-93 | 79,5-81,5 |
| W31 | 94 | M | 46 | 178-182 | 90-93 | 78-81 | 94-97 | 81-83 | |
| W33 | L34 | 98 | 48 | 181-185 | 94-97 | 82-85 | 98-101 | 82,5-84,5 | |
| W34 | 102 | L | 50 | 184-188 | 98-101 | 86-89 | 102-105 | 84-86 | |
| W36 | 106 | 52 | 186-190 | 102-105 | 90-93 | 106-109 | 85,5-87,5 | ||
| W38 | L36 | 110 | XL | 54 | 188-192 | 106-109 | 94-98 | 110-114 | 87-88 |
| W40 | 114 | 56 | 190-194 | 110-113 | 99-103 | 115-119 | 88,5-90,5 | ||
Hinweis
Gerne stehen unsere Fachberater unter der kostenfreien Servicenummer 0800 80 50 900, E-Mail oder via Onlinechat für die Klärung Ihrer Fragen bereit.
Leibwächter Arbeitsbekleidung für Handwerker und Handwerkerin
- Langlebig
- Bequem
- Ergonomische Schnittführung
- Funktionelle Details
- Dynamisches Design
- Verschiedne Farben
Ergonomische Schnittführung, viele funktionelle Details und ein dynamisches Design - entdecken Sie die Bekleidung von Leibwächter!
Angefangen von der neuen flexiblen Arbeitsbekleidung über die passenden Shirts & Sweater bis hin zu Jacken für alle Gelegenheiten bietet Leibwächter eine umfassende Auswahl inkl. passender Accessoires wie Mützen, Gürtel oder Socken.
![]() | 1. Design 2. Aufbewahrung 3. Komfort & Beweglichkeit |
Waschanleitung - Pflegetipps
- Keinen Weichspüler verwenden
- Waschmaschine nicht überfüllen
- Buntwäsche separat und auf Links gedreht waschen, dazu Buntwaschmittel (am besten flüssig) verwenden
- Klett-, Reißverschlüsse und Druckknöpfe vor dem Waschen schließen
- Stark verschmutzte Kleidung möglichst gleich nach dem Tragen waschen, damit der Schmutz nicht tiefer in den Stoff eindringen kann
- Niemals Chlor oder scharfe Mittel zum Waschen verwenden
- Wattierte Kleidung einfach mit der flachen Hand frisch aufklopfen - Watte verteilt sich so automatisch wieder.
| Waschsymbole | |
| Schonwaschgang, max. Waschtemperatur 40°C | |
![]() | Schonwaschgang, max. Waschtemperatur 60°C |
| Bügeln | |
![]() | Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150°C (am Besten alle Teile auf Links bügeln!) |
![]() | Nicht Bügeln |
| Chlorbleichen | |
![]() | Chlorbleichen nicht möglich |
| Chemische Reinigung | |
![]() | Nicht chemisch reinigen |
| Trocknen | |
![]() | Wäschetrockner geeignet, max. 60°C Pflegeleicht-Programme verwenden |
![]() | Nicht für den Wäschetrockner geeignet |
Hinweis
Gerne stehen unsere Fachberater unter der kostenfreien Servicenummer 0800 80 50 900, E-Mail oder via Onlinechat für die Klärung Ihrer Fragen bereit.
Leibwächter Arbeitskleidung
» Langlebig
» Bequem
» Ergonomische Schnittführung
» funktionelle Details
» dynamisches Design
Entdecken Sie Leibwächter workwear für Handwerker und Handwerkerin im ADESATOS Onlineshop: Angefangen von der neuen flexiblen Arbeitsbekleidung über die passenden Shirts & Sweater bis hin zu Jacken für alle Gelegenheiten bietet Leibwächter eine umfassende Auswahl inkl. passender Accessoires wie Mützen oder Gürtel.
Sicherheitsschuhe Leibwächter L1295 Basel S1PS...
Leibwächter Classic Line LWUT Felix Polo-Shirt
Leibwächter Flex Line FLXDHO Damen Bundhose...
Leibwächter Flex Line FLXHO Bundhose ohne...
Rötzmeier Sicherheits-Kanister Typ 20KDL, 20L
uvex nano shoe add on Schuhimprägnierung 100 ml
Rötzmeier Sicherheits-Kanister Typ 20KZ, 20L
Rötzmeier Sicherheits-Kanister Typ 10KZ, 10L









