DownloadCheckliste
Jahresstart-Checkliste Arbeitsschutz
Mit dieser Checkliste prüfen Sie zu Jahresbeginn systematisch Ihre wichtigsten Aufgaben im Arbeitsschutz. Arbeiten Sie die Punkte Schritt für Schritt ab, dokumentieren Sie Verantwortlichkeiten und Termine und ergänzen Sie eigene unternehmensspezifische Maßnahmen nach Bedarf.
1. Unterweisungen
| Erledigt | Maßnahme | Bereich / Thema | Fälligkeit / Zeitraum | Verantwortlich | Datum / Notizen |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahresplanung aller Pflichtunterweisungen erstellen (z. B. Arbeitsschutz, Brandschutz, Erste Hilfe, Gefahrstoffe, PSA). | Gesamtunternehmen | Bis: ____ / ____ / ______ | Sifa / Führungskräfte | ______________________________ | |
| Unterweisungsunterlagen auf Aktualität prüfen (rechtliche Änderungen, neue Betriebsanweisungen, neue Arbeitsmittel). | Alle Bereiche | Bis: ____ / ____ / ______ | Sifa / Fachabteilungen | ______________________________ | |
| Teilnehmerlisten und Dokumentationsformulare vorbereiten (Papier oder digital). | Alle Standorte | Bis: ____ / ____ / ______ | Sekretariat / HSE | ______________________________ | |
| Nachholtermine für Mitarbeiter:innen planen, die im Vorjahr keine Unterweisung erhalten haben. | Alle Bereiche | Bis: ____ / ____ / ______ | Führungskräfte | ______________________________ | |
| Zusätzliche Unterweisungen bei geänderten Tätigkeiten/Arbeitsmitteln planen. | Betroffene Bereiche | Bis: ____ / ____ / ______ | Führungskräfte | ______________________________ |
2. Gefährdungsbeurteilung
| Erledigt | Maßnahme | Bereich / Thema | Fälligkeit / Zeitraum | Verantwortlich | Datum / Notizen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestandsaufnahme bestehender Gefährdungsbeurteilungen (Arbeitsplätze, Tätigkeiten, Gefahrstoffe, Arbeitsmittel). | Gesamtunternehmen | Bis: ____ / ____ / ______ | Sifa / Führungskräfte | ______________________________ | |
| Prüfen, ob im letzten Jahr neue Maschinen, Anlagen, Gefahrstoffe oder Prozesse eingeführt wurden. | Produktion / Lager / Labor | Bis: ____ / ____ / ______ | Technik / Produktion | ______________________________ | |
| Gefährdungsbeurteilungen bei Bedarf aktualisieren (Schutzmaßnahmen ergänzen/ändern, Wirksamkeit bewerten). | Betroffene Bereiche | Bis: ____ / ____ / ______ | Sifa / Führungskräfte | ______________________________ | |
| Betriebsanweisungen anpassen und an den Arbeitsplätzen austauschen. | Produktion / Labor / Lager | Bis: ____ / ____ / ______ | Führungskräfte | ______________________________ | |
| Dokumente zentral ablegen, Versionen kennzeichnen und Zugriffsrechte prüfen. | Dokumentenmanagement | Bis: ____ / ____ / ______ | HSE / QM | ______________________________ |
3. Wiederkehrende Wartungen und sicherheitstechnische Prüfungen
| Erledigt | Maßnahme | Anlage / Ausstattung | Fälligkeit / Intervall | Verantwortlich / Prüfer | Datum / Notizen |
|---|---|---|---|---|---|
| Prüf- und Wartungsplan für alle sicherheitsrelevanten Einrichtungen aktualisieren. | Gesamt | Jährlich / gem. GBU | Sifa / Technik | ______________________________ | |
| Prüfung/Wartung von Gefahrstoff- und Sicherheitsschränken terminieren (z. B. durch externe Fachfirma). | Gefahrstoffschränke | Fällig bis: __________ | Befähigte Person / Dienstleister | ______________________________ | |
| Jährliche sicherheitstechnische Prüfung von Laborabzügen und Gefahrstoffarbeitsplätzen einplanen. | Laborabzüge | Fällig bis: __________ | Befähigte Person / Dienstleister | ______________________________ | |
| Regalprüfung (z. B. nach DIN EN 15635) durch fachkundige Person veranlassen. | Regalanlagen | Fällig bis: __________ | Befähigte Person | ______________________________ | |
| Prüfung von Notduschen und Augenduschen veranlassen (Funktion, Durchfluss, Kennzeichnung). | Not-/Augenduschen | Fällig bis: __________ | Betriebstechnik / Dienstleister | ______________________________ |
4. Regelmäßige Sichtprüfungen und Begehungen
| Erledigt | Maßnahme | Bereich | Frequenz | Verantwortlich | Datum / Notizen |
|---|---|---|---|---|---|
| Regelmäßige Sicherheitsbegehungen planen (z. B. Lager, Produktion, Werkstatt, Außenbereiche). | Gesamt | Wöchentlich / monatlich | Führungskräfte / Sifa | ______________________________ | |
| Flucht- und Rettungswege, Feuerlöscher, Notbeleuchtung und Erste-Hilfe-Einrichtungen prüfen. | Alle Bereiche | Mind. monatlich | Sicherheitsbeauftragte | ______________________________ | |
| Sichtprüfung von Regalen (Schäden, Anfahrschäden, Überlastung) organisieren. | Lager / Produktion | Regelmäßig (z. B. wöchentlich) | Führungskräfte / Regalprüfer | ______________________________ | |
| Leitern, Tritte und Arbeitsbühnen auf sichtbare Schäden kontrollieren. | Gesamt | Regelmäßig (z. B. monatlich) | Sicherheitsbeauftragte | ______________________________ | |
| Anfahrschutz, Bodenmarkierungen und Absperrungen prüfen und ggf. instand setzen. | Lager / Verkehrswege | Regelmäßig | Technik / Instandhaltung | ______________________________ |
5. PSA, Notfallausstattung und Arbeitskleidung
| Erledigt | Maßnahme | Bereich / Produktgruppe | Fälligkeit / Zeitraum | Verantwortlich | Datum / Notizen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestandsaufnahme der vorhandenen PSA (Helme, Schutzbrillen, Handschuhe, Gehörschutz, Atemschutz, Sicherheitsschuhe). | Alle Bereiche | Bis: ____ / ____ / ______ | Arbeitsschutz / Einkauf | ______________________________ | |
| Beschädigte, abgelaufene oder unvollständige PSA aussortieren und Ersatzbedarf ermitteln. | PSA | Bis: ____ / ____ / ______ | Führungskräfte / Lager | ______________________________ | |
| Prüfen, ob alle Beschäftigten mit passender Arbeits- und Schutzkleidung ausgestattet sind (Größen, Einsatzbereiche). | Arbeitskleidung | Bis: ____ / ____ / ______ | Personal / Einkauf | ______________________________ | |
| Notfallausstattung (Erste-Hilfe-Material, Augenduschen, Notduschen) auf Vollständigkeit und Funktion prüfen. | Erste Hilfe / Notduschen | Bis: ____ / ____ / ______ | Sicherheitsbeauftragte | ______________________________ | |
| Beschaffungsbedarf bündeln und Bestellungen auslösen. | PSA / Bekleidung | Bis: ____ / ____ / ______ | Einkauf | ______________________________ |
6. Organisation und Jahresplanung Arbeitsschutz
| Erledigt | Maßnahme | Bereich | Fälligkeit / Zeitraum | Verantwortlich | Datum / Notizen |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahresübersicht aller Unterweisungen, Prüfungen, Begehungen und ASA-Sitzungen erstellen. | Gesamtunternehmen | Bis: ____ / ____ / ______ | Sifa / HSE | ______________________________ | |
| Verantwortlichkeiten und Stellvertretungen im Arbeitsschutz prüfen und aktualisieren. | Organisation | Bis: ____ / ____ / ______ | Geschäftsführung / HR | ______________________________ | |
| Kommunikationswege festlegen (z. B. Info-Mails, Schwarzes Brett, Intranet, Unterweisungsplattform). | Alle Bereiche | Bis: ____ / ____ / ______ | HSE / Kommunikation | ______________________________ | |
| Ergebnisse der Jahresstart-Checkliste dokumentieren und im Managementbericht berücksichtigen. | Gesamt | Bis: ____ / ____ / ______ | Sifa / Geschäftsführung | ______________________________ |