Verstärkte Nähte für eine extra lange Lebensdauer
Snickers 2502 Klassisches T-Shirt
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 7 Werktage
¹ Pflichtfeld
- Artikel-Nr.: 225101166
- Hersteller-Nr.: 2502
ADESATOS Shop Vorteile
- Versandkostenfrei*
- 24h Versand*
- Fachberatung vor Ort
*ab 250 EUR Netto Warenwert. Gilt für Lagerartikel
Snickers 2502 Klassisches T-Shirt
Klassisches T-Shirt mit Baumwollkomfort und viel Platz für Veredlungen.
- Verstärkte Nähte für eine extra lange Lebensdauer
- Elasthan im Nacken garantiert einen guten Sitz – auch nach vielen Wäschen
- Gedrucktes Label, um Kratzen zu vermeiden
- Material: 100% Baumwolle, 160 g/m2
- Verfügbare Größen: XS bis XXXL
- Verfügbare Farben: schwarz, aschgrau, weiß, chili, ozeanblau, apfelgrün, waldgrün, stahlblau, stahlgrau, navy
- Öko-Tex Standard 100
Das OEKO-TEX®-Label zeigt die Vorteile der geprüften Sicherheit für hautfreundliche Bekleidung und andere Textilien. Der internationale OEKO-TEX®-Verband ist ein Zusammenschluss unabhängiger Textilforschungs- und Prüfinstitute, die textile Produkte aller Art nach dem OEKO-TEX®-Standard 100 auf gesundheitliche Unbedenklichkeit testet.
Waschhinweise
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Maschinenwäsche 60° C | Nicht bleichen | Darf nicht in den Trockner | Bügeln Temperatur 150 ºC | Chemische Reinigung Lösungsmittel |
Produkttyp Arbeitsschutz: | T-Shirt |
Branche/Einsatzgebiet: | Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Handwerk, Industrie |
EN-Norm/Zulassung: | keine |
Farbe: | apfelgrün, ash, chili, navy, ozeanblau, schwarz, stahlblau, stahlgrau, waldgrün, weiß |
Geschlecht: | Herren |
Größe: | L, M, S, XL, XS, XXL, XXXL |
Marke | snickers workwear |
---|---|
Produktart | T-Shirt |
Bekleidungstyp | Berufsbekleidung/Workwear |
Normen | keine |
Größen | XS bis XXXL |
Farbe | schwarz, weiß, navy, stahlblau, aschgrau, ozeanblau, stahlgrau, chili, apfelgrün, waldgrün |
Material | 100% Baumwolle |
Flächengewicht | ca. 160 g/m² |
Zertifikate | Öko-Tex Standard 100 |
Wichtige messtipps.
1. Lassen Sie sich beim Messen helfen.
2. Tragen Sie beim Messen eng anliegende Unterwäsche.
3. Für optimale Genauigkeit ziehen Sie das Maßband fest um den Körper, ohne dass es einschneidet.
4. Beim Messen der Beininnenlänge darauf achten, dass das Maßband gestreckt ist.
A. Körpergröße - Gemessen vom Scheitel bis zur Sohle.
B. Brust - Brustumfang, an der breitesten Stelle des Brustkorbs gemessen.
C. Taille -Taillenumfang, auf Nabelhöhe gemessen. Wichtiges Maß für Latzhosen und Overalls.
D. Untere Taille - Untere Taillenweite dort wo der Hosenansatz beginnt.
E. Hüftumfang - Gesäßumfang, waagerecht an der breitesten Stelle gemessen.
F. Beininnenlänge - Vom Schritt bis zur Fußsohle gemessen. Extrem wichtiges Maß, damit die Kniepolster an der richtigen Stelle sitzen.
Bei allen Maßen handelt es sich um Körpermaße
Herren Jacken & Oberteile
B | Ihre Brust | CM | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 132 | 148 | 164 | |
INCH | (33'') | (36'') | (39'') | (43'') | (46'') | (52'') | (58'') | (65'') | |||
C | Ihre Taille | CM | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 120 | 136 | 152 | |
INCH | (28'') | (31'') | (35'') | (38'') | (41'') | (47'') | (54'') | (60'') | |||
A | Ihre Körpergröße | CM | INCH | Ihre Grösse | |||||||
Kurzgrösse | 158 - 170 | (5'4'') | XS-Short | S-Short | M-Short | L-Short | XL-Short | XXL-Short | XXXL-Short | XXXXL-Short | |
Standardgrösse | 170 - 182 | (5'8'') | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |
Langgrösse | 182 - 194 | (6'2'') | XS-Long | S-Long | M-Long | L-Long | XL-Long | XXL-Long | XXXL-Long | XXXXL-Long | |
Entsprechende Größen, Regular | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 |
Hinweis: OBERTEILE, FLEECE und WESTEN sind in normaler Länge (Regular) erhältlich.