Spitzen- und Fersenverstärkung
außerdem Knöchelschutz
Nora Sicherheitsstiefel 9475 S5 SRC
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 7 Werktage
¹ Pflichtfeld
- Artikel-Nr.: 223135530
- Hersteller-Nr.: 94756
ADESATOS Shop Vorteile
- Versandkostenfrei*
- 24h Versand*
- Fachberatung vor Ort
*ab 250 EUR Netto Warenwert. Gilt für Lagerartikel
Der NORA-Sicherheitsstiefel zeichnet sich durch eine sehr hohe Beständigkeit gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Laugen, Säuren und Desinfektionsmittel aus und ist daher der Sicherheitsstiefel der Wahl beim Arbeiten mit Chemikalien.
- Hoher PVC-Sicherheitsstiefel
- Farbe: gelb
- Verfügbare Größen: 37 bis 48
- Frei von Weichmachern, die in der SVHC-Kandidatenliste der REACH-Verordnung enthalten sind
- Resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Laugen, Säuren und Desinfektionsmittel
- Mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- Spitzen- und Fersenverstärkung, außerdem Knöchelschutz
- Antistatisch
- EN ISO 20345:2011 S5 SRC
- EN ISO 20345:2022 S5 FO
- Anatomisch geformte Leisten beugen der Ermüdung des Fußes vor
- Schafthöhe 33 cm (in Größe 42)
- Langschaft, individuell kürzbar
- Anatomisch geformtes Fußbett
- Ausziehhilfe
Einsatzbereiche: Abwasser- und Rohrleitungsbau, Beton- und Stuckateurarbeit, Klempnerei, Klimatechnik- und Heizungsinstallation, Mauerei, Steinmetz, Pflasterarbeit, Brücken- und Tunnelbau, Hochstraßenbau
Hinweis
Gerne stehen unsere Fachberater unter der kostenfreien Servicenummer 0800 80 50 900, E-Mail oder via Onlinechat für die Klärung Ihrer Fragen bereit.
Produkttyp Arbeitsschutz: | Gummischuhe |
Schuhform: | Stiefel |
Sicherheitsschuh-Klasse: | A, FO, P, S5, SRC, WRU |
Allgemeine Eigenschaften: | Wasserdicht |
Branche/Einsatzgebiet: | Abwasser- und Rohrleitungsbau, Baugewerbe, Beton- und Stuckateurarbeit, Brücken- und Tunnelbau, Hochstraßenbau , Klimatechnik- und Heizungsinstallation, Mauerei, Steinmetz |
Elektrische Eigenschaften (Fußschutz): | antistatisch |
EN-Norm/Zulassung: | EN ISO 20345 |
Farbe: | gelb |
Geschlecht: | Damen, Herren |
Größe: | 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |
Mechanische Eigenschaften (Fußschutz): | durchtrittsichere Zwischensohle, rutschhemmend (SRC), Zehenschutzkappe |
Marke | Nora |
Produkttyp | Polymerstiefel |
Produktart | Sicherheitsschuh |
Produktname | Polymerstiefel |
Verfügbare Größen | 37 bis 48 |
Ausstattung | Geschlossener Fersenbereich, Non-marking-Sohle, Profilierte Sohle |
Norm | EN ISO 20345:2011 |
Schutzklasse | S5 |
Schutz mechanische Risiken | Durchtritthemmung (P), Schutz vor Umknicken |
Schutz chemische Risiken | Öl- und Benzinbeständigkeit (FO) |
Schutz elektrische Risiken | Antistatik (A) |
Schutz Feuchtigkeit | Beständigkeit des Schuhoberteils gegen Wasserdurchtritt und -aufnahme (WRU) |
Geschlecht | Damen, Herren |
Farbe | gelb |
Verschluss | Ohne Verschluss |
Zehenkappe | Stahlkappe |
Obermaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
Rutschhemmung | SRC |
Sohle | PVC-Sohle |
Durchtritthemmung | Stahlzwischensohle |
Allergikerhinweise | Geeignet für Chromallergiker |
Pflegehinweis: Nach dem Gebrauch von grober Verschmutzung befreien und mit handelsüblichen Mitteln pflegen, Trocknen auf Heizung, Heizgebläse oder Schuhtrockner wird nicht empfohlen
Hinweis
Gerne stehen unsere Fachberater unter der kostenfreien Servicenummer 0800 80 50 900, E-Mail oder via Onlinechat für die Klärung Ihrer Fragen bereit.
Sicherheitsschuhe - Normen & Kennzeichnungen | ||||||||||||||
Kennzeichnung am Schuh | ||||||||||||||
Die im Schuh zu findenden Kennzeichnungen beinhallten die folgenden Informationen 1. Hersteller / 2. CE-Kennzeichnung / 3. uvex Typzeichen 4. Artikelnummer / 5. Größenangabe / 6. Nummer der Europäischen Prüfnorm / 7. Symbole für Schutzfunktionen / 8. Herstellungsdatum im Format Monat/Jahr / 9. Herstellungsland / 10. Postalische Adresse des Herstellers / 11. UKCA-Kennzeichnung | ||||||||||||||
Grund- und Zusatzanforderungen für Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345:2022, Kennzeichnung S) und Berufsschuhe (nach EN ISO 20347:2022, Kennzeichnung O) | ||||||||||||||
Symbol | Anforderung | Kategorie | ||||||||||||
SB | S1 | S2 | S3 | S3L | S3S | S5 | S6 | S7 | S7L | S7S | O1 | O2 | ||
- | Grundanforderungen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
- | Zehenkappe, getestet mit 200 Joule Falltest und15 Kilonewton Drucktest | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - |
- | Schuh aus Leder oder anderen Materialien, außer Vollgummi oder Gesamtpolymere | O | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X |
- | Schuh aus Vollgummi oder aus Gesamtpolymeren | O | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
- | Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit NaLS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
- | Geschlossener Fersenbereich | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
A | Antistatische Schuhe | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
E | Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
WPA | Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme des Schuhobermaterials | O | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | X |
WR | Wasserdichtheit des gesamten Schuhs | O | O | O | O | O | O | - | X | X | X | X | O | O |
P | Widerstand gegen Durchstich, metallische Einlage | O | O | O | X | - | - | X | O | X | - | - | O | O |
PL | Widerstand gegen Durchstich, nicht metallische Einlage, getestet mit 4,5 mm-Prüfnagel | O | O | O | - | X | - | - | O | - | X | - | O | O |
PS | Widerstand gegen Durchstich, nicht metallische Einlage, getestet mit 3,0 mm-Prüfnagel | O | O | O | - | - | X | - | O | - | - | X | O | O |
- | Profilsohle | O | O | O | X | X | X | X | O | X | X | X | O | O |
X = Anforderung muss erfüllt sein O = Anforderung kann erfüllt sein, ist jedoch nicht vorgeschrieben - = Anforderung kann hier nicht erfüllt werden | ||||||||||||||
Zusatzanforderungen für besondere Anwendungen | ||||||||||||||
Symbol | Anforderung | |||||||||||||
SR | Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit Glyzerin | |||||||||||||
HI | Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes | |||||||||||||
CI | Kälteisolierung des Sohlenkomplexes | |||||||||||||
HRO | Verhalten der Laufsohle gegenüber Kontaktwärme | |||||||||||||
M | Mittelfußschutz | |||||||||||||
AN | Knöchelschutz | |||||||||||||
CR | Schnittfestigkeit des Schuhoberteils | |||||||||||||
SC | Abriebfestigkeit von optionalen Überkappen | |||||||||||||
LG | Halt von Sohlen auf Leitern | |||||||||||||
Widerstand gegen Durchstich Der Widerstand gegen Durchstich von Schuhen wird im Labor unter Verwendung genormter Nägel und Kräfte gemessen. Nägel mit kleinerem Durchmesser und höheren statischen oder dynamischen Lasten erhöhen das Risiko eines Durchstichs. Unter diesen Bedingungen sollten zusätzliche Schutzmaßnahmen in Betracht gezogen werden. Bei PSA-Schuhen sind derzeit drei allgemeine Typen von Einlagen mit Widerstand gegen Durchstich verfügbar. Dabei handelt es sich um Typen aus metallischen Werkstoffen und solche aus nichtmetallischen Werkstoffen, die auf Grundlage einer tätigkeitsbezogenen Risikobeurteilung gewählt werden müssen. Alle Typen bieten Schutz vor Durchstichrisiken, aber jeder hat unterschiedliche zusätzliche Vorteile oder Nachteile, einschließlich der folgenden: Metallisch (P z. B. S1 P, S3): Ist weniger von der Form des scharfen Gegenstands/der Gefahr betroffen (d. h. Durchmesser, Geometrie, Schärfe), aufgrund von Verfahren der Schuhherstellung ist es jedoch unter Umständen nicht möglich, den gesamten unteren Bereich des Fußes abzudecken. Nichtmetallisch (PS oder PL oder Kategorie z. B. S1 PS, S3L): Ist möglicherweise leichter und flexibler und deckt unter Umständen eine größere Fläche ab, aber der Widerstand gegen Durchstich variiert möglicherweise je nach Form des scharfen Objekts/der Gefährdung mehr (d. h. Durchmesser, Geometrie, Schärfe). Zwei Typen in Bezug auf den erzielten Schutz sind verfügbar. Typ PS bietet unter Umständen einen besseren Schutz gegen Objekte mit kleinerem Durchmesser als Typ PL. | ||||||||||||||
Elektrostatik Die Kontrolle von ungewollter elektrostatischer Aufladung spielt eine wichtige Rolle in der Industrie. Immer mehr Arbeitnehmer sind mit elektrostatisch empfindlichen Vorgängen oder mit elektrostatisch empfindlichen Werkstoffen oder Gegenständen in Kontakt. An allen diesen Arbeitsplätzen besteht oft die Notwendigkeit, Sicherheitsschuhe als Teil eines Systems zur Ableitung von elektrostatischer Aufladung zu nutzen. Unabhängig von unterschiedlichen Messverfahren gilt ein Durchgangswiderstand im Bereich zwischen 100 Kiloohm (1,0 x 10⁵ Ohm) und 100 Megaohm (1 x 10⁸ Ohm), um die verschiedenen relevanten Normen zu erfüllen (z. B. EN ISO 20345, EN 61340). Alle so zertifizierten Produkte sind mit dem ESD-Symbol gekennzeichnet. Diese Produkte sind auch geeignet gemäß der Spezifikation für ableitfähiges Schuhwerk in der Technischen Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 727 „Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen“. | ||||||||||||||
R = elektrischer Widerstand |
Hinweis
Gerne stehen unsere Fachberater unter der kostenfreien Servicenummer 0800 80 50 900, E-Mail oder via Onlinechat für die Klärung Ihrer Fragen bereit.
uvex steht für hochwertige persönliche Schutzausrüstung von Kopf bis Fuß – vom Schutzhelm über Schutzbrillen bis zum Sicherheitsschuh. Unsere Produkte schützen Menschen bei der Arbeit - vom Handwerker über Laborangestellte bis hin zu Mitarbeitern in der Industrie.
uvex bedeutet: protecting people.
Als eines der weltweit führenden Unternehmen für Arbeitsschutzprodukte entwickelt, produziert und vertreibt uvex safety innovative und hochwertige Produkte die Menschen in ihrem Arbeitsalltag schützen und unterstützen. Unsere Mission, seit nunmehr 100 Jahren, heisst protecting people: Schutz von Kopf bis Fuß, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und 365 Tage im Jahr. Stöbern Sie in unserem großen Produktangebot, sicher ist hier auch etwas für Sie dabei.
Die uvex Nachhaltigkeitstransformation
Für uvex ist Nachhaltigkeit ein Schlüsselthema und das seit über einem Jahrzehnt.
Aus der Mission protecting people leitet sich die Verpflichtung zum Schutz der Umwelt ab. Deshalb prüft, bewertet und optimiert uvex alle Schritte entlang der Wertschöpfungskette, um auch in der Disziplin Nachhaltigkeit stets auf dem Siegerpodest zu stehen. uvex integrieret Nachhaltigkeit ganzheitlich in die Prozesse. Dabei haben die vier Fokusbereiche identifiziert und mit messbaren Zielen gruppenweit bis auf Werksebene hinterlegt.
Die vier uvex Fokusfelder
- Gesellschaftliche Verantwortung
uvex stiftet gesellschaftlichen Nutzen und führt durch das unternehmerische Denken und Handeln einen positiven Wandel in der Gesellschaft und der Lieferkette herbei. - Ökologische Transformation
uvex strebt Klimaneutralität sowie einen umweltfreundlichen Fußabdruck für die komplette Wertschöpfungskette an. - Innovationstreiber Kreislauf
uvex treibt die Innovation der Produkte und Dienstleistungen durch Ressourceneffizienz, Langlebigkeit und Recyclingfähigkeit voran. - Ökologische & gesundheitliche
Unbedenklichkeit! uvex steht für anspruchsvolles Schadstoffmanagement mit dem Ziel, Gesundheit und Umwelt geringstmöglich zu beeinträchtigen.
CO₂-Produktfußabdruck
uvex sorgt für Transparenz und liefert Ihnen eine Kennziffer für die Auswahl nachhaltigerer PSA
uvex ermittelt für eine steigende Anzahl an Produkten deren CO2-Fußabdruck. Damit wird die Nachhaltigkeit der Produkte messbar, vergleichbar und verbesserbar. Durch die transparente Darstellung des CO2-Produktfußabdrucks, mittels des CO2-Icons an den Produkten, bieten wir unseren Kunden eine verlässliche Kennziffer.
established sustainability
Für uvex sind die langjährigen und breit ausgerollten Nachhaltigkeitsmaßnahmen selbstverständlich
- 98,4 Prozent erneuerbare Strom quellen seit 2014
- 97,3 Prozent des Gasverbrauchs werden CO2 kompensiert
- „Made in uvex“ Produktion an europäischen Standorten (< 1.000 km Umkreis von Fürth)
- Verpackungen aus überwiegend Altpapier
- Code of Conduct (Verhaltenskodex)
Die ADESATOS Fachberater freuen, sich Ihr spezielles Anliegen lösen zu dürfen, zögern Sie nicht: 0800 8050900 oder service@adesatos.com