Dünne, flexible Bügel
mit Seitenschutz
bolle Überbrille SWIFT OTG - SWIOTN20E
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage
- Artikel-Nr.: 22329558
- Hersteller-Nr.: SWIOTN20E
ADESATOS Shop Vorteile
- Versandkostenfrei*
- 24h Versand*
- Fachberatung vor Ort
*ab 250 EUR Netto Warenwert. Gilt für Lagerartikel
Entdecken Sie die SWIFT OTG, die erschwingliche Überbrillenlösung, die für überragende Leistung entwickelt wurde. Ausgestattet mit bolle beschlag- und kratzfesten PLATINUM Lite-Beschichtung sorgt sie für kristallklare Sicht in allen Situationen. Ihr breiter, leichter und gut ausbalancierter Rahmen passt bequem über die meisten Korrektionsbrillen und bietet gleichzeitig optimalen oberen, unteren und seitlichen Schutz.
Die schlanken, konturierten Bügel erhöhen nicht nur den Tragekomfort, sondern bieten auch eine erhöhte seitliche Abdeckung, die für verschiedene Ausrüstungsanforderungen geeignet ist. Als Teil der Go Green-Reihe besteht die SWIFT OTG zu 33 % aus recyceltem Polycarbonat und ist, dank der Verwendung eines Ausgangsmaterials ohne Metallkomponenten, vollständig recyclebar. Für die klare Version ist optional unsere umweltfreundliche Eco-Verpackung für eine verbesserte Nachhaltigkeit erhältlich.
- Grau getönt PC-Scheibe
- Optimale Sicht mit der PLATINUM Lite-Beschichtung: Kratzfest und beschlagfrei
- Blau/Schwarzer Recycleter PC-Rahmen
- Konturierter, leichter Rahmen mit optimalem oberem und unterem Schutz
- Dünne, flexible Bügel mit Seitenschutz für erhöhten Komfort und Schutz
- Recycelbares Einkomponeneten-Material mit 33 % recyceltem Polycarbonat
39 g | Aussenbereich | PLATINUM Lite | Überbrille |
Hinweis
Gerne stehen unsere Fachberater unter der kostenfreien Servicenummer 0800 80 50 900, E-Mail oder via Onlinechat für die Klärung Ihrer Fragen bereit.
Produkttyp Arbeitsschutz: | Überbrille |
Beschichtung: | Innen/Aussen beschlagfrei, Innen/Aussen kratzfest, PLATINUM Lite |
Branche/Einsatzgebiet: | Industrie |
EN-Norm/Zulassung: | EN 16321 |
Farbe: | blau/schwarz |
Linsentyp / Farbe: | Rauchglas |
Produktart | Überbrille |
Produktfamilie | bolle SWIFT OTG - SWIOTN20E |
Gestell-Typ | Randlos |
Basis Gestells | 4 - Gering Gewölbt |
Material des Gestells | Recycletes Polykarbonat |
Farbe des Gestells | Blau |
Gestell-Beschriftung | 16321 UL1.2 CT 1-M CE UKCA |
Material der Gläser | Polykarbonat - 2,1 mm |
Farbe der Gläser | Rauchglas |
Beschichtung der Gläser | Platinum Lite |
Markierung der Gläser | GL3 CT 1 CE |
Ballistischer Widerstand | EN ISO 16321-1 |
Abmessung der Gläser (A) | 146 mm |
Abmessung der Gläser (B) | 55 mm |
Bügelabmessung | 135 mm |
Gewicht | 39 g |
Beschichtungstechnologie PLATINUM – Der ultimative Schutz gegen Beschlagen und Verkratzen
Um in allen Verhältnissen Ihr Bestes geben zu können, ist es wichtig, dass Sie Ihrer Sicherheitsausrüstung vertrauen.
Da Ihre Sehkraft die Garantie für Präzisionsarbeit und Bewegungsabläufe ist, muss Ihr Sehkomfort jederzeit gewährleistet sein.
PLATINUM ist eine High-End-Technologie, die entwickelt wurde, um unter extremsten Bedingungen Anti-Beschlag- und Anti-Kratz-Eigenschaften zu bieten. Die innovative Beschichtung wird auf beiden Seiten der Linse aufgebracht, um Ihre Augen maximal zu schützen. Die exklusive PLATINUM-Beschichtung wird imitiert aber nicht gleichwertig; sie übertrifft die Erwartungen der strengsten internationalen Standards. | ||
Kennzeichnung der Linse: | Beschlagfrei und kratzfest auf beiden Seiten des Brillenglases mit K & N-Markierungen | |
Kennzeichnung der Linse: | Beschlagfrei und kratzfest auf beiden Seiten des Brillenglases |
REINIGUNG: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.
INSTANDHALTUNG: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.
LAGERUNG: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.
Hinweis
Gerne stehen unsere Fachberater unter der kostenfreien Servicenummer 0800 80 50 900, E-Mail oder via Onlinechat für die Klärung Ihrer Fragen bereit.
Der Schutz der Augen der Arbeitnehmer gehört zum Schutz ihrer Unversehrtheit und ihres Wohlbefindens. Dabei müssen die Beschäftigten jedoch in der Lage sein, sich weiter auf die Ausübung ihrer Tätigkeit zu konzentrieren, und sollen so wenig wie möglich von sperriger Schutzausrüstung behindert werden. Die leichten und robusten Schutzbrillen bieten die perfekte Kombination aus Präzision und Komfort.
Bolle Safety Schutzbrillen für die Industrie
Schutz für die Augen in allen Branchen
Gewährleistung eines umfassenden schutzes bei optimaler Sicht, in allen Bereichen der Industrie und darüber hinaus.
Für alle Industriezweige
Automobil, Luftfahrt, Bau, Energie, Nahrungsmittel, Fertigung, Bergbau und Öl & Gas.
In anderen Bereichen
Gesundheit - Fachleute im Gesundheitswesen müssen perfekt sehen können, während sie die vollständige Schutzausrüstung tragen. Dank Bolle Schutzbrillen können sie ihre täglichen Aufgaben mit absolutem Komfort und in Ruhe erledigen.
Verteidigung - Die Abteilung Bollé Safety Standard Issue (BSSI) will Marktführer im Tactical-Bereich werden, indem innovative und zuverlässige Schutzbrillen für Ersthelfer, Militärpersonal, Strafverfolgungsbehörden usw. geliefert werden.
Blaues Licht - Bolle ProBlu-Programm liefert stylische Brillen, die vor der Strahlung von Bildschirmen schützen. Kinder, Gamer, Beschäftigte in bestimmten Industriebereichen oder auch nur tägliche Computernutzer: Wir alle können unsere Augen vor schädlichem Blaulicht schützen.
Reinräume - Bolle Reinraum-Vollsichtbrillen sind eine effiziente Ergänzung zur Schutzausrüstung von Arbeitnehmern in der Industrie, Elektronik, Pharmazie, Nahrungsmittelindustrie und Medizintechnik, um die luftübertragene Kontamination zu begrenzen und die Reinheitsgrade gemäß gesetzlichen Standards aufrechterhalten.
Scheibentönung - Für jede Anforderung die richtige Lösung
Polycarbonat-Brillengläser | Einsatzbereich | Transmission | Kompatibel mit PLATINUM | |
Klar - Schutz vor mechanischen Gefährdungen ohne Blendung | 90% | |||
HD - Mit der hydrophoben Technologie, die in der Autoindustrie zum Einsatz kommt, garantiert die HD-Beschichtung eine perfekte Wasserbeständigkeit. | 96% | - | ||
GRADIENT BRONZE - Ideal für statische Arbeitsplätze bei Neonlicht, Halogenlicht oder anderen blauen Lichtquellen, die die Augen beeinträchtigen können. | 88% | - | ||
AMBER - Erhöht den Kontrast, besonders hilfreich bei Fahrten in der Nacht. Filtert schädliches blaues Licht heraus. | 82% | |||
COPPER - Ideal für alle Tätigkeiten, die eine Exposition gegenüber abwechselnd starkem und schwachem Licht erfordern. Für Umgebungen mit extremen Temperaturen adaptiert. | 65% | |||
COPPER FLASH - Reduziert Blendwirkung und Reflexionen beim Wechsel von einer dunklen zu einer gut beleuchteten Umgebung. Filtert schädliches blaues Licht heraus. | 65% | - | ||
POLARIZED - Verbessert Farbwahrnehmung und Sehkomfort. Verbessert Kontrast- und Tiefenwahrnehmung. Verringert die Ermüdung der Augen. | 13% | - | ||
SMOKE - Bietet eine hocheffiziente Filterung von UVA- und UVB-Strahlen (99,99%). | 13% | |||
BRONZE - Empfohlen für Arbeiten im Freien bei Tagesanbruch oder in der Abenddämmerung. Verbessert Kontraste bei schlechtem Licht und absorbiert über 75% des blauen Lichts. | 40% | |||
COBALT FLASH - Ideal für den Gebrauch bei intensiver Sonneneinstrahlung. Schützt den Träger vor Hitze. | 13% | - | ||
FIRE FLASH - Ideal für den Gebrauch bei intensiver Sonneneinstrahlung. Schützt den Träger vor Hitze. | 13% | - | ||
WELDING 3 13% Lichtdurchlässigkeit. Schützt vor UV- und Infrarotstrahlung. Für Lichtschneiden angepasst. | 13% | - | ||
WELDING 5 2% Lichtdurchlässigkeit. Schützt vor UV- und Infrarotstrahlung. Für Gasschneiden und Brennschneiden angepasst. | 2% | |||
WELDING 5 Grau Der Schweißer-Farbton 5 Grau bietet eine bessere Farberkennung für mehr Präzision und Effizienz. | 2% |
Hinweis
Gerne stehen unsere Fachberater unter der kostenfreien Servicenummer 0800 80 50 900, E-Mail oder via Onlinechat für die Klärung Ihrer Fragen bereit.
EN ISO 16321-1 - Kennzeichnungen Die BOLLÉ SAFETY-Schutzbrillen tragen Gläser und Rahmenmarkierungen, die für jedes Produkt spezifisch sind. Die Norm EN ISO 16321 wird Schrittweise die vorherigen EN 166-Stadnards ersetzen. | ||||||
EN166 - EN ISO 16321-1 Obwohl die meisten Markierungen zwischen EN166 und EN ISO 16321 ähnlich sind, finden Sie nachfolgend eine Liste der wichtigsten Änderungen zwischen den beiden Standards. | ||||||
SCHUTZ VOR FLÜSSIGKEITEN Während Flüssigkeiten unter EN166 in der Markierung ‘3’ enthalten waren, haben sie nun unter EN ISO 16321 ihre eigene Markierung (‘6’), die auf dem Rahmen angezeigt wird. GESCHWINDIGKEIT DER SCHLAGFESTIGKEIT Die Geschwindigkeit in m/s für die Schlagfestigkeit wurde für das Äquivalent der Markierungen ‘B’ und ‘A’ (‘D’ und ‘E’ unter ISO 16321) reduziert. KOPFFORM Es ist jetzt erforderlich, die Kopfform (Typ und Größe) auf dem Rahmen anzuzeigen. ELEKTRISCHER WIDERSTAND Die Markierung ‘8’ existiert nicht mehr. Sie wird durch nichts ersetzt. CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT Die chemische Beständigkeit kann nun an Scheibe und Rahmen getestet werden (Markierung ‘CH’). STRAHLUNGSWÄRMEBESTÄNDIGKEIT Testet die Unterschiede der Hitze auf der außen und innen Seite der Scheibe, wenn sie vor einer Wärmequelle steht (interessant für hitzereflektierende Schilde und Scheiben). BRILLENGLAS-KOMPATIBILITÄT Der Rahmen muss nun die Scheibenversionen anzeigen, mit denen er kompatibel ist, auch wenn die Scheibe nicht demontiert/austauschbar ist. | ||||||
Brillengläsermarkierung | ||||||
Symbol | Definition | Verfügbar für | EN 166 | |||
Brillen/ Überbrillen | Korb- brillen | Gesichts- visiere | ||||
Glasfiltertyp | W | Die Scheibe enthält einen Schweißfilter (Skala variiert von 1,2 bis 16) | - | |||
U | Die Scheibe enthält einen UV-Filter (Skala variiert von 1,2 bis 5) | 2 | ||||
R | Die Scheibe enthält einen IR-Filter (Skala variiert von 1,2 bis 10) | 4 | ||||
G | Die Scheibe enthält einen Sonnenblendfilter (Skala variiert von 0 bis 4) | 5 or 6 | ||||
Lichterkennung | L | Die Scheibentönung beeinflusst nicht die Erkennung von Farben und Licht | C | |||
Schlag- beständigkeit | HM | Hoher Massenaufprall: widersteht einem 25,4 mm spitzen Projektil, 500 g, das 1,27 m fällt | - | |||
C | Stoß mit geringer Energie, hält einer ∅6 mm und 0,86g schweren Kugel bei einer Geschwindigkeit von 45 m/s stand. | F | ||||
D | Stoß mit mittlerer Energie, hält einer ∅6 mm und 0,86g schweren Kugel mit einer Geschwindigkeit von 80 m/s stand. | B (120m/s) | ||||
E | Stoß mit hoher Energie, hält einer ∅6 mm und 0,86g schweren Kugel mit einer Geschwindigkeit von 120 m/s stand. | A (190m/s) | ||||
Extreme Temperaturen | T | Widerstand gegen Hochgeschwindigkeitspartikel bei extremen Temperaturen (-5°C / 55°C) | T | |||
Optische Klasse | 1 | Verbesserte optische Leistung | 1 | |||
Abrieb | K | Widerstandsfähigkeit gegen Oberflächenschäden durch feine Partikel | K | |||
Beschlags- bildung | N | Widerstandsfähigkeit gegen Beschlagen (50°C / 8 sec.) | N | |||
Chemikalien | CH | Beständigkeit gegen Chemikalien | - | |||
Thermisches | 7 | Strahlungswärme | - | |||
9 | Schmelzmetall und heiße Feststoffe | 9 |
ACHTUNG
Stimmt die Kennzeichnung C, D, E und T auf Sichtscheiben und Gestell nicht überein, so ist dem kompletten Augenschutz
die niedrigste Schutzstufe zuzuweisen.
Kennzeichnung des Gestells | ||||||
Symbol | Definition | Verfügbar für | EN166 | |||
Brillen/ Überbrillen | Korb- brillen | Gesichts- visiere | ||||
Scheiben- kompatibilität | ... | Liste aller kompatiblen Scheiben, die mit dem Rahmen zertifiziert sind | - | |||
Widerstand | HM | Hoher Massenaufprall: widersteht einem 25,4 mm spitzen Projektil, 500 g, das 1,27 m fällt | - | |||
C | Stoß mit geringer Energie, hält einer ∅6 mm und 0,86g schweren Kugel bei einer Geschwindigkeit von 45 m/s stand. | F | ||||
D | Stoß mit mittlerer Energie, hält einer ∅6 mm und 0,86g schweren Kugel mit einer Geschwindigkeit von 80 m/s stand. | B (120m/s) | ||||
E | Stoß mit hoher Energie, hält einer ∅6 mm und 0,86g schweren Kugel mit einer Geschwindigkeit von 120 m/s stand. | A (190m/s) | ||||
Thermisches Risiko | T | Widerstand gegen Hochgeschwindigkeits- partikel bei extremen Temperaturen (-5°C / 55°C) | T | |||
Headform | 1 | Tests durchgeführt auf einer europäischen Kopfform | - | |||
2 | Tests durchgeführt auf einer asiatischen Kopfform | - | ||||
S | Tests durchgeführt auf einer kleinen Kopfform | H | ||||
M | Tests durchgeführt auf einer mittelgroßen Kopfform | - | ||||
L | Tests durchgeführt auf einer großen Kopfform | - | ||||
Environmental | 3 | Schutz vor Tropfen | 3 | |||
4 | Schutz vor großen Staubpartikeln | 4 | ||||
5 | Schutz vor Gasen und feinen Partikeln | 5 | ||||
6 | Schutz vor Strömen von Flüssigkeiten (Druck: 170 kPa) | 3 | ||||
Thermal Risk | 7 | Strahlungswärme | - | |||
9 | Schmelzmetall und heiße Feststoffe | 9 | ||||
Chemikalien | CH | Thermisches Risiko | - |
Hinweis
Gerne stehen unsere Fachberater unter der kostenfreien Servicenummer 0800 80 50 900, E-Mail oder via Onlinechat für die Klärung Ihrer Fragen bereit.
Auch wenn die Firmengründung bereits über 100 Jahre zurückliegt, so gilt Bollé heute als einer der Top-Hersteller für innovative Augenschutzprodukte.
Das Produktportfolio umfasst neben der klassen Schutzbrille die auch Bügelbrille genannt wird, Vollsichtbrillen, Gesichtsvisiere und Schweißhelme.
Jedes dieser Produkte wurde ausgiebrig getestet und unterliegt strengen Qualitätskontrollen. Zu den Innovationen von bollé gehören zweifelsfrei die Schutzbrillen RUSH+ und Silium+ die durch herausragenden Tragekomfort und stilsicheres Design überzeugen können. Nicht unerwähnt sollten die verschiedenen Beschichtungsarten wie b-polarized oder b-contrast bleiben. Mit den bollé Schutzbrillen haben Sie Auswahl aus vielen starken Produkten um Ihren Arbeitsalltag sicherer zu gestalten - egal ob im Labor, Produktion oder Handwerk.
Als weltweit führende Marke auf dem Markt für PSA-Brillen haben wir uns einzig und allein dem Schutz der Augen verschrieben - und nichts anderem.
Wir schützen täglich die Sehkraft von mehr als 20 Millionen Brillenträgern und bieten ihnen spezielle Brillenlösungen für ihre besonderen Bedürfnisse.