Mit ergonomischer Schnittführung
uvex suXXeed basic Latzhose 7452
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage
¹ Pflichtfeld
- Artikel-Nr.: 223134936
- Hersteller-Nr.: 98127/98128
ADESATOS Shop Vorteile
- Versandkostenfrei*
- 24h Versand*
- Fachberatung vor Ort
*ab 250 EUR Netto Warenwert. Gilt für Lagerartikel
Auf diese Basis kann man sich verlassen
Ein Allrounder, der die Basics für alle Tätigkeiten liefert. Ergonomisch und komfortabel bildet diese Kollektion die perfekte Grundlage für Industrie und Handwerk. In Graphit und Nachtblau ist hier für Damen und Herren das passende dabei.
- Latzhose basic regular fit mit ergonomischer Schnittführung
- Eingesetzter Schrittkeil
- Stretchbund Brusttasche mit Stiftfach
- Seitentasche mit Patte und Druckknopf
- Zollstocktasche rechts
- Gesäßtaschen
- Gummizug im hinteren Bund
- Latztasche mit Patte und aufgesetzter Stifttasche
- Verstellbare Steckschließen für individuelle Anpassung der Träger
- Stretcheinsatz für leichteren Einstieg
- Zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100
- Erhältlich in den Farben: nachtblau, graphit
- Verfügbare Größen: 23 bis 32, 42 bis 66, 90 bis 110
- Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g/m²
![]() | Nach den Kriterien des OEKO-TEX® Standard 100 geprüfte Textilien gewährleisten, dass keine Substanzmengen vorliegen, die den Menschen gesundheitlich beeinträchtigen. Nur Produkte, die die sehr strengen Anforderungen erfüllen und sich laufenden Kontrollen unterziehen, werden mit dem OEKO-TEX®-Zertifikat ausgezeichnet. |
Produkttyp Arbeitsschutz: | Latzhose |
Branche/Einsatzgebiet: | Freizeit, Handwerk, Industrie |
EN-Norm/Zulassung: | keine |
Farbe: | graphit, nachtblau |
Geschlecht: | Herren |
Größe: | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 90, 94, 98, 102, 106, 110 |
Marke | uvex |
Produktart | Latzhose |
Bekleidungstyp | Berufsbekleidung/Workwear |
Kollektion | uvex suXXeed |
Normen | keine (Workwear) |
Größen | 23 bis 32, 42 bis 66, 90 bis 110 |
Farbe | nachtblau oder graphit |
Material | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle |
Flächengewicht | ca. 245 g/m² |
Zertifikate | Öko-Tex Standard 100 |
Körpermaß bitte direkt am Körper messen, ohne die Haut mit dem Maßband einzuschnüren
A. Körperhöhe: senkrecht gemessener Abstand von Scheitel bis Sohle bei aufrechter Körperhaltung – ohne Schuhe
B. Brustumfang: breitester Umfang der Brust, waagerecht unter den Achselhöhlen, bei normaler Atmung – die Arme hängen locker herunter
C. Taillenumfang: schmalste Stelle der Taille zwischen Hüft knochen und unterster Rippe
D. Hüftumfang: breitester waagerechter Umfang der Hüfte/des Gesäßes mit der stärksten seitlichen Ausprägung
E. Armlänge außen: Abstand zwischen Armkugel und Handwurzel knochen über den leicht angewinkelten Ellenbogen
F. Innere Beinlänge: vertikale Distanz an der Beininnenseite vom Schritt bis zur Fußsohle bei einem hüftbreiten Stand
G. Kragenweite: Halsumfang unterhalb des Kehlkopfs
Herren | Normale Größe | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |
Kurzgröße | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||||||
Langgröße | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |||||||||
Körpermaße Herren | Körperhohe | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | |
Körperhohe Kurzgröße | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | ||||||
Körperhohe Langgröße | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | |||||||||
Brustumfang | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | ||
Taillenumfang | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||||||
Hüftumfang | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |||||||||
Armlänge außen | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | ||
Armlänge Kurzgröße | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | ||||||
Armlänge Langgröße | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | |||||||||
Innere Beinlänge | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 | 88,5 | ||
Innere Beinlänge Kurzgröße | 77 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | ||||||
Innere Beinlänge Langgröße | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 | 88,5 | 89 | 89,5 | |||||||||
Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | |||||||||||
Damen | Normale Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||||
Kurzgröße | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
Langgröße | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||||||
Körpermaße Damen | Körperhöhe | 168 | ||||||||||||||||
Körperhöhe Kurzgröße | 160 | |||||||||||||||||
Körperhöhe Langgröße | 176 | |||||||||||||||||
Brustumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | ||||||
Taillenlumfang | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96 | 103 | 109 | 116 | 122 | ||||||
Hüftumfang | 89 | 93 | 97 | 100 | 103 | 106 | 114 | 119 | 124 | 130 | 136 | 142 | ||||||
Armlänge außen | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||||||
Armlänge außen Kurzgröße | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | ||||||
Armlänge außen Langgröße | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||||||
Innere Beinlänge | 78 | |||||||||||||||||
Innere Beinlänge Kurzgröße | 73 | |||||||||||||||||
Innere Beinlänge Langgröße | 83 | |||||||||||||||||
Unisex Größenzuordung Damen | Herren | XS 42/44 | S 46/48 | M 48/50 | L 52/54 | XL 54/56 | XXL 58/60 | 3XL 60/62 | 4XL 64/66 | 5XL 66/68 | ||||||||
Damen | XS 32/34 | S 36/38 | M 38/40 | L 42/44 | XL 44/46 | XXL 48 | 3XL 50 | 4XL 52 |
Gute Passform ist uns extrem wichtig, daher haben wir uns auf kleine Größensprünge festgelegt und scheuen uns nicht vor der Größenvielfalt. Damit kann der Träger entscheiden, ob die Bekleidung eher eng oder weit getragen werden soll. Hat jemand eine Konfektionsgröße 48, passt er sowohl in die Größe S (enger geschnitten) als auch in die Größe M (weiter geschnitten).
Waschhinweise
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bei ca. 60°C waschen | Nicht bleichen | Bei geringer Temperatur im Trockner trocknen | Bügeln, ca. 110°C | Chemische Reinigung |
Industrial wash 2: Mit 75°C liegt die Waschtemperatur etwas höher als bei Stufe eins. Die weiteren Standards nach EN ISO 15797 werden aber wie gewohnt eingehalten. Tunnelfinisher, pH-Wert unter 10 und der Verzicht auf optische Aufheller sorgen für ein sauberes und sicheres Ergebnis.
PSA, also persönliche Schutzausrüstung, sollte nur von einem industriellen Waschservice gereinigt werden.
Hier wird auf den pH-Wert des Waschmittels geachtet, um die Reflexstreifen zu schonen. Auch eine professionelle Nachbehandlung zur Neutralisierung von Chemikalien oder dem Schutz vor Keimen gehört zum Service. Eine Kontamination mit Alltagskleidung ist hierbei selbstverständlich ausgeschlossen.
Nur so ist sichergestellt, dass der Schutz der PSA weiterhin besteht und Sie weder in der Arbeit noch daheim ein Risiko eingehen.
Damit Ihre Kleidung nicht nur sauber, sondern sicher bleibt, hat uvex bei industriell waschbaren Produkten ein neues „industrial wash“-Symbol hinzugefügt.
uvex steht für hochwertige persönliche Schutzausrüstung von Kopf bis Fuß – vom Schutzhelm über Schutzbrillen bis zum Sicherheitsschuh. Unsere Produkte schützen Menschen bei der Arbeit - vom Handwerker über Laborangestellte bis hin zu Mitarbeitern in der Industrie.
uvex bedeutet: protecting people.
Als eines der weltweit führenden Unternehmen für Arbeitsschutzprodukte entwickelt, produziert und vertreibt uvex safety innovative und hochwertige Produkte die Menschen in ihrem Arbeitsalltag schützen und unterstützen. Unsere Mission, seit nunmehr 100 Jahren, heisst protecting people: Schutz von Kopf bis Fuß, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und 365 Tage im Jahr. Stöbern Sie in unserem großen Produktangebot, sicher ist hier auch etwas für Sie dabei.
Die ADESATOS Fachberater freuen, sich Ihr spezielles Anliegen lösen zu dürfen, zögern Sie nicht: 0800 8050900 oder service@adesatos.com