Einzeln verpackt in hochwertigem Retailbeutel
Schutzbrille uvex i-3 9190282
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 5 - 7 Werktage
- Artikel-Nr.: 223150558
- Hersteller-Nr.: 9190282
ADESATOS Shop Vorteile
- Versandkostenfrei*
- 24h Versand*
- Fachberatung vor Ort
*ab 250 EUR Netto Warenwert. Gilt für Lagerartikel
Jeder Mensch ist anders. Es sind die Unterschiede, die uns einzigartig machen. Ein gutes Produkt muss für die unterschiedlichsten Menschen konzipiert sein – besonders wenn es um Sicherheit geht. Denn nur eine Schutzbrille, die gut sitzt, wird gern getragen.
- Individuell einstellbare, multifunktionale Premium-Schutzbrille
- Robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- Optionaler Zusatzrahmen bietet zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Schmutz und Staub
- Standardgröße, auch als schmale Variante erhältlich
- Nachhaltiger Vorteil: Scheiben können bei Bedarf ausgetauscht werden
- Metallfrei
- Einzeln verpackt in hochwertigem Retailbeutel
- Kombination aus weicher Polsterung im Stirnbereich und ergonomisch geformten Bügeln mit weichen Bügelenden sorgt für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- Mehrstufige Bügelneigungsverstellung ermöglicht ein hohes Maß an Individualisierung, um einen guten Sitz für alle Kopf- und Gesichtsformen zu gewährleisten
- Weiche, verstellbare Nasenauflage ermöglicht Anpassung der Brille an den Träger und sorgt für angenehmen, rutschsicheren und druckfreien Sitz
- Zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 172 (Sonnenschutzfilter für betrieblichen Gebrauch)
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- Verpackungseinheit: 8 Stück
| Produkttyp Arbeitsschutz: | Bügelbrille |
| Allgemeine Eigenschaften: | Aussenbereich, Metallfrei |
| Beschichtung: | Aussen kratzfest, Chemikalienbeständig, Innen beschlagfrei, supravision excellence |
| Branche/Einsatzgebiet: | Baugewerbe, Brücken- und Tunnelbau, Hochstraßenbau , Straßenbau |
| EN-Norm/Zulassung: | EN 166, EN 172 |
| Farbe: | schwarz/grau |
| Linsentyp / Farbe: | Grau 23% |
| Produktname | uvex i-3 |
| Marke | uvex |
| Produktart | Schutzbrille |
| Produkttyp | Bügelbrille |
| Produktfamilie | uvex i-3 |
| Ausstattung | Einscheibenbrille, Neigungsverstellbarer Bügel, Verstellbare Nasenauflage, Augenbrauenschutz |
| Norm | EN 166:2001/EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
| Kennzeichnung | W 166 FT CE - 5-2,5 W 1 FT CE |
| UV-Schutz | UV400 |
| Schutzfilter | Blendschutz, UV-Schutz |
| Scheibentönung | Grau 23% |
| Eigenschaften Scheibentönung | Signalfarberkennung |
| Transmission | 23% |
| Beschichtung | uvex supravision excellence |
| Eigenschaften Beschichtung | Außen extrem kratzfest, chemikalienbeständig, innen beschlagfrei |
| Material Scheibe | Polycarbonat (PC) |
| Material Bügel | Kunststoff |
| Material Rahmen | Kunststoff |
| Material Tragekörper | Kunststoff |
| Farbe | schwarz, hellgrau |
| uvex Technologie | Mehrfachkomponenten-Technologie |
| Awards | German Design Award SPECIAL MENTION 2013, pro-K Produkt des Jahres 2012 |
Gerne stehen unsere Fachberater unter der kostenfreien Servicenummer 0800 80 50 900, E-Mail oder via Onlinechat für die Klärung Ihrer Fragen bereit.
| Kennzeichnung und Normen | |||
| Kennzeichnung auf Sichtscheiben gemäß EN 166 | |||
| Filter | ![]() | ||
| 2 | UV-Schutzfilter (EN 170) | ||
| 2C/3 | UV-Schutzfilter mit Farberkennung (EN 170) | ||
| 4 | IR-Schutzfilter (EN 171) | ||
| 4C | IR-Schutzfilter mit Farberkennung (EN 171) | ||
| 5 | Sonnenschutzfilter für gewerblichen Gebrauch (EN 172) | ||
| 6 | Sonnenschutzfilter mit Infrarotanforderung (EN 172) | ||
| Tönungsstufen | |||
| 1,2 | AR, farblos, amber | 74,4 – 100 % | |
| 1,4 | CBR65 | 58,1 – 80 % | |
| 1,7 | Silberspiegel 53 % | 43,2 – 58,1 % | |
| 2,5 | CBR23, grau 23 % | 17,8 – 29,1 % | |
| 3,1 | polavision, grau 12 %, Silberspiegel 12 % | 8 – 17,8 % | |
| 1,7 | Schweißerschutz Stufe 1,7 | 43,2 – 58,1 % | |
| 3 | Schweißerschutz Stufe 3 | 8,5 – 17,8 % | |
| 5 | Schweißerschutz Stufe 5 | 1,2 – 3,2 % | |
| 1,7 | Infrarotschutz IR-ex Stufe 1,7 | 43,2 – 58,1 % | |
| 3 | Infrarotschutz IR-ex Stufe 3 | 8,5 – 17,8 % | |
| 5 | Infrarotschutz IR-ex Stufe 5 | 1,2 – 3,2 % | |
| Mechanische Festigkeit | |||
| ohne | Mindestfestigkeit (nur Filter) | ||
| S | erhöhte Festigkeit | ||
| F | Stoß mit niedriger Energie (45 m/s bzw. 162 km/h) | ||
| B | Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s bzw. 432 km/h) | ||
| A | Stoß mit hoher Energie (190 m/s bzw. 684 km/h) | ||
| T | getestet unter extremen Temperaturen (-5 °C / +55 °C) | ||
| Zusatzkennzeichnungen | |||
| K | Oberflächenbeständigkeit gegen Beschädigung durch kleine Teilchen nach EN 168 (Kratzfestigkeit) | ||
| N | Beständigkeit gegen Beschlagen nach EN 168 | ||
| 8 | Schutz gegen Störlichtbogen | ||
| 9 | Schutz gegen Schmelzmetall und heiße Festkörper | ||
| Kennzeichnung auf Tragkörper gemäß EN 166 | |||
| Zusatzkennzeichnungen | ![]() | ||
| ohne | allgemeine Verwendung | ||
| 3 | Schutz gegen Flüssigkeiten (Tropfen und Spritzer) | ||
| 4 | Schutz gegen Grobstaub mit einer Korngröße > 5 μm | ||
| 5 | Schutz gegen Gase, Dämpfe, Nebel, Rauch und Feinstaub mit einer Korngröße < 5 μm | ||
| 8 | Schutz gegen Störlichtbogen | ||
| 9 | Schutz gegen Schmelzmetall und heiße Festkörper | ||
| Mechanische Festigkeit | |||
| ohne | Mindestfestigkeit (nur Filter) | ||
| S | erhöhte Festigkeit | ||
| F | Stoß mit niedriger Energie (45 m/s bzw. 162 km/h) | ||
| B | Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s bzw. 432 km/h) | ||
| A | Stoß mit hoher Energie (190 m/s bzw. 684 km/h) | ||
| T | getestet unter extremen Temperaturen (-5 °C / +55 °C) | ||
| Kennzeichnung gemäß EN ISO 16321 | |||
| EN ISO 16321 – die wichtigsten Änderungen im Überblick
| |||
| Kennzeichnung auf Sichtscheiben gemäß EN ISO 16321 | |||
| Filter | ![]() | ||
| U | UV-Schutzfilter | ||
| G | Sonnenschutzfilter | ||
| W | Schweißerschutzfilter | ||
| R/RR | Infrarotschutzfilter | ||
| +L | Signallichterkennung | ||
| Tönungsstufen | |||
| U1,2 | AR, farblos, amber | 74,4 – 100 % | |
| G1 | CBR65, Silberspiegel 53 % | 43,2 – 80 % | |
| G2 | CBR23, grau 23 % | 17,8 – 43,2 % | |
| G3 | polavision, grau 12 %, Silberspiegel 12 % | 8 – 17,8 % | |
| W1,7 | Schweißerschutz Stufe 1,7 | 43,2 – 58,1 % | |
| W3 | Schweißerschutz Stufe 3 | 8,5 – 17,8 % | |
| W5 | Schweißerschutz Stufe 5 | 1,2 – 3,2 % | |
| RL1,7 | Infrarotschutz IR-ex Stufe 1,7 | 43,2 – 58,1 % | |
| RL3 | Infrarotschutz IR-ex Stufe 3 | 8,5 – 17,8 % | |
| RL5 | Infrarotschutz IR-ex Stufe 5 | 1,2 – 3,2 % | |
| Mechanische Festigkeit | |||
| ohne | Kugelfall nach EN ISO 16321 (Grundanforderung) | ||
| C | Stoß mit niedriger Energie (45 m/s bzw. 162 km/h) | ||
| D | Stoß mit mittlerer Energle (80 m/s bzw. 288 km/h) | ||
| E | Stoß mit hoher Energie (120 m/s bzw. 432 km/h) | ||
| HM* | High-Mass-Stoß (Projektil aus Stahl 500 g – Fallhöhe 1,27 m) | ||
| T* | getestet unter extremen Temperaturen (-5 °C / +55 °C) | ||
| Zusatzkennzeichnungen* | |||
| K | Oberflächenbeständigkeit gegen Beschädigung durch kleine Teilchen nach EN ISO 16321 (Kratzfestigkeit) | ||
| N | Beständigkeit gegen Beschlagen nach EN ISO 16321 | ||
| 7 | Schutz gegen Strahlungswärme | ||
| 9 | Schutz gegen Schmelzmetall und heiße Festkörper | ||
| CH | Chemikalienbeständigkeit | ||
| Kennzeichnung auf Tragkörper gemäß EN ISO 16321 | |||
| Mechanische Festigkeit | ![]() | ||
| ohne | Kugelfall nach EN ISO 16321 (Grundanforderung) | ||
| C | Stoß mit niedriger Energie (45 m/s bzw. 162 km/h) | ||
| D | Stoß mit mittlerer Energle (80 m/s bzw. 288 km/h) | ||
| E | Stoß mit hoher Energie (120 m/s bzw. 432 km/h) | ||
| HM* | High-Mass-Stoß (Projektil aus Stahl 500 g – Fallhöhe 1,27 m) | ||
| T* | getestet unter extremen Temperaturen (-5 °C / +55 °C) | ||
| Zusatzkennzeichnungen* | |||
| 3 | Schutz gegen Flüssigkeiten (Tropfen und Spritzer) | ||
| 4 | Schutz gegen Grobstaub mit einer Korngröße > 5 μm | ||
| 5 | Schutz gegen Gase, Dämpfe, Nebel, Rauch und Feinstaub mit einer Korngröße < 5 μm | ||
| 6 | Schutz gegen Flüssigkeitsströme mit hohem Druck | ||
| 7 | Schutz gegen Strahlungswärme (nur Visiere) | ||
| 8 | Schutz gegen Störlichtbogen (nur Visiere) | ||
| 9 | Schutz gegen Schmelzmetall und heiße Festkörper (nur Visiere) | ||
| CH | Chemikalienbeständigkeit | ||
| Kopfgrößen | |||
| 1-S | small, europäischer Prüfkopf | ||
| 1-M** | medium, europäischer Prüfkopf (Standard) | ||
| 1-L | large, europäischer Prüfkopf | ||
| 2-S | small, asiatischer Prüfkopf | ||
| 2-M | medium, asiatischer Prüfkopf | ||
| 2-L | large, asiatischer Prüfkopf | ||
| * optional | |||
Gerne stehen unsere Fachberater unter der kostenfreien Servicenummer 0800 80 50 900, E-Mail oder via Onlinechat für die Klärung Ihrer Fragen bereit.
uvex steht für hochwertige persönliche Schutzausrüstung von Kopf bis Fuß – vom Schutzhelm über Schutzbrillen bis zum Sicherheitsschuh. Unsere Produkte schützen Menschen bei der Arbeit - vom Handwerker über Laborangestellte bis hin zu Mitarbeitern in der Industrie.
uvex bedeutet: protecting people.
Als eines der weltweit führenden Unternehmen für Arbeitsschutzprodukte entwickelt, produziert und vertreibt uvex safety innovative und hochwertige Produkte die Menschen in ihrem Arbeitsalltag schützen und unterstützen. Unsere Mission, seit nunmehr 100 Jahren, heisst protecting people: Schutz von Kopf bis Fuß, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und 365 Tage im Jahr. Stöbern Sie in unserem großen Produktangebot, sicher ist hier auch etwas für Sie dabei.
Die uvex Nachhaltigkeitstransformation
Für uvex ist Nachhaltigkeit ein Schlüsselthema und das seit über einem Jahrzehnt.
Aus der Mission protecting people leitet sich die Verpflichtung zum Schutz der Umwelt ab. Deshalb prüft, bewertet und optimiert uvex alle Schritte entlang der Wertschöpfungskette, um auch in der Disziplin Nachhaltigkeit stets auf dem Siegerpodest zu stehen. uvex integrieret Nachhaltigkeit ganzheitlich in die Prozesse. Dabei haben die vier Fokusbereiche identifiziert und mit messbaren Zielen gruppenweit bis auf Werksebene hinterlegt.
Die vier uvex Fokusfelder
- Gesellschaftliche Verantwortung
uvex stiftet gesellschaftlichen Nutzen und führt durch das unternehmerische Denken und Handeln einen positiven Wandel in der Gesellschaft und der Lieferkette herbei. - Ökologische Transformation
uvex strebt Klimaneutralität sowie einen umweltfreundlichen Fußabdruck für die komplette Wertschöpfungskette an. - Innovationstreiber Kreislauf
uvex treibt die Innovation der Produkte und Dienstleistungen durch Ressourceneffizienz, Langlebigkeit und Recyclingfähigkeit voran. - Ökologische & gesundheitliche
Unbedenklichkeit! uvex steht für anspruchsvolles Schadstoffmanagement mit dem Ziel, Gesundheit und Umwelt geringstmöglich zu beeinträchtigen.
CO₂-Produktfußabdruck
uvex sorgt für Transparenz und liefert Ihnen eine Kennziffer für die Auswahl nachhaltigerer PSA
uvex ermittelt für eine steigende Anzahl an Produkten deren CO2-Fußabdruck. Damit wird die Nachhaltigkeit der Produkte messbar, vergleichbar und verbesserbar. Durch die transparente Darstellung des CO2-Produktfußabdrucks, mittels des CO2-Icons an den Produkten, bieten wir unseren Kunden eine verlässliche Kennziffer.
established sustainability
Für uvex sind die langjährigen und breit ausgerollten Nachhaltigkeitsmaßnahmen selbstverständlich
- 98,4 Prozent erneuerbare Strom quellen seit 2014
- 97,3 Prozent des Gasverbrauchs werden CO2 kompensiert
- „Made in uvex“ Produktion an europäischen Standorten (< 1.000 km Umkreis von Fürth)
- Verpackungen aus überwiegend Altpapier
- Code of Conduct (Verhaltenskodex)
Die ADESATOS Fachberater freuen, sich Ihr spezielles Anliegen lösen zu dürfen, zögern Sie nicht: 0800 8050900 oder service@adesatos.com
Gefahrstoffschrank 90 Minuten, FireCab 900 mm,...



